๐FACEIT Rankings
Canada FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 115 players
Updated Mar 5, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)BeaKiew0w
- Top ELO Rating (current view)3,658
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,658 | 0 | - | |
| #2 | H HexT | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,633 | -24 | - |
| #3 | P Prs | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,585 | -61 | - |
| #4 | D daps | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,538 | 0 | - |
| #5 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,521 | +47 | - | |
| #6 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,492 | 0 | - | |
| #7 | E emaf | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,428 | +23 | - |
| #8 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,426 | 0 | - | |
| #9 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,328 | +31 | - | |
| #10 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,274 | 0 | - | |
| #11 | D djay | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,230 | -13 | - |
| #12 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,221 | 0 | - | |
| #13 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,211 | 0 | - | |
| #14 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,208 | 0 | - | |
| #15 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,204 | +17 | - | |
| #16 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,196 | 0 | - | |
| #17 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,186 | 0 | - | |
| #18 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,174 | -3 | - | |
| #19 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,174 | 0 | - | |
| #20 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,169 | +62 | - | |
| #21 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,147 | 0 | - | |
| #22 | A ajn | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,145 | 0 | - |
| #23 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,137 | 0 | - | |
| #24 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,135 | 0 | - | |
| #25 | F FaNg | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,129 | -98 | - |
| #26 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,107 | 0 | - | |
| #27 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,106 | 0 | - | |
| #28 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,104 | +22 | - | |
| #29 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,097 | 0 | - | |
| #30 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,093 | 0 | - | |
| #31 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,080 | 0 | - | |
| #32 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,067 | 0 | - | |
| #33 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,062 | 0 | - | |
| #34 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,058 | +18 | - | |
| #35 | 1 1KRL | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,058 | -33 | - |
| #36 | S svj | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,042 | 0 | - |
| #37 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,027 | +4 | - | |
| #38 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,026 | 0 | - | |
| #39 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,026 | 0 | - | |
| #40 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,022 | 0 | - | |
| #41 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,018 | 0 | - | |
| #42 | J jizz | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,017 | +33 | - |
| #43 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,014 | 0 | - | |
| #44 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,006 | 0 | - | |
| #45 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,005 | 0 | - | |
| #46 | ๐จ๐ฆca | 10 | 2,997 | 0 | - | |
| #47 | ๐จ๐ฆca | 10 | 2,996 | 0 | - | |
| #48 | ๐จ๐ฆca | 10 | 2,986 | 0 | - | |
| #49 | ๐จ๐ฆca | 10 | 2,978 | 0 | - | |
| #50 | ๐จ๐ฆCA | 10 | 2,977 | 0 | - |
Page 1 / 3