๐FACEIT Rankings
Brazil FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 684 players
Updated May 19, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)KursySSJ4
- Top ELO Rating (current view)3,631
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,631 | -56 | - | |
| #2 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,627 | 0 | - | |
| #3 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,600 | 0 | - | |
| #4 | D doc- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,587 | 0 | - |
| #5 | D drop | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,582 | 0 | - |
| #6 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,570 | 0 | - | |
| #7 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,537 | +68 | - | |
| #8 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,497 | 0 | - | |
| #9 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,495 | +91 | - | |
| #10 | G gbb- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,479 | +43 | - |
| #11 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,467 | -81 | - | |
| #12 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,451 | 0 | - | |
| #13 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,446 | +56 | - | |
| #14 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,439 | -79 | - | |
| #15 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,411 | -105 | - | |
| #16 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,389 | +26 | - | |
| #17 | G gtw | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,389 | 0 | - |
| #18 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,379 | +24 | - | |
| #19 | N Nk_ | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,367 | -27 | - |
| #20 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,365 | 0 | - | |
| #21 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,364 | 0 | - | |
| #22 | N nqz- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,348 | -26 | - |
| #23 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,342 | -24 | - | |
| #24 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,329 | +24 | - | |
| #25 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,327 | -26 | - | |
| #26 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,315 | 0 | - | |
| #27 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,312 | +90 | - | |
| #28 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,310 | +164 | - | |
| #29 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,304 | +43 | - | |
| #30 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,301 | -40 | - | |
| #31 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,289 | 0 | - | |
| #32 | Y y4s | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,280 | +62 | - |
| #33 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,256 | 0 | - | |
| #34 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,256 | 0 | - | |
| #35 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,247 | +12 | - | |
| #36 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,246 | +18 | - | |
| #37 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,239 | +1 | - | |
| #38 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,216 | 0 | - | |
| #39 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,215 | -99 | - | |
| #40 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,212 | +66 | - | |
| #41 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,211 | 0 | - | |
| #42 | L Ltz- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,211 | +23 | - |
| #43 | B bsd | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,208 | -6 | - |
| #44 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,174 | -25 | - | |
| #45 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,173 | 0 | - | |
| #46 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,169 | 0 | - | |
| #47 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,166 | 0 | - | |
| #48 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,162 | 0 | - | |
| #49 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,161 | +5 | - | |
| #50 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,146 | +126 | - |
Page 1 / 14
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan