πFACEIT Rankings
Global FACEIT Ranking (K/D Ratio)
Performance leaderboard based on K/D Ratio
Total 1,000 players
Updated Mar 13, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)s1n
- Top K/D Ratio (current view)2.53
- Sample size (players)1,000
- Minimum matches50
Metric Definition
K/D = Total Kills Γ· Total Deaths.
Data Notes
- β’K/D uses lifetime βAverage K/D Ratioβ from official FACEIT stats.
- β’Metric rankings are calculated from the top 1,000 ELO players.
- β’Metrics refresh daily with the ranking sync.
- β’Metric rankings include players with at least 50 matches.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | K/D Ratio | Matches | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | π©πͺde | 10 | 2.53 | 4,818 | 3,858 |
| #2 | π©πͺde | 10 | 2.16 | 6,657 | 4,361 | |
| #3 | πΊπ¦ua | 10 | 1.73 | 3,764 | 4,477 | |
| #4 | π§π·br | 10 | 1.73 | 2,995 | 4,132 | |
| #5 | J jks | π¦πΊau | 10 | 1.73 | 2,517 | 3,874 |
| #6 | πΊπ¦ua | 10 | 1.70 | 12,560 | 4,084 | |
| #7 | π«π·fr | 10 | 1.70 | 4,700 | 3,992 | |
| #8 | π―π΅jp | 10 | 1.66 | 380 | 3,855 | |
| #9 | πΊπΈus | 10 | 1.65 | 3,455 | 4,034 | |
| #10 | π·πΊru | 10 | 1.65 | 617 | 4,006 | |
| #11 | π·πΊru | 10 | 1.65 | 5,569 | 3,816 | |
| #12 | π·πΊru | 10 | 1.63 | 371 | 3,841 | |
| #13 | π·πΊru | 10 | 1.62 | 5,814 | 4,096 | |
| #14 | π―π΅jp | 10 | 1.62 | 6,774 | 3,783 | |
| #15 | π§π·br | 10 | 1.60 | 2,873 | 4,697 | |
| #16 | π§π·br | 10 | 1.60 | 1,471 | 4,341 | |
| #17 | π§π·br | 10 | 1.60 | 879 | 4,041 | |
| #18 | π·πΊru | 10 | 1.59 | 8,146 | 4,329 | |
| #19 | π¨π³cn | 10 | 1.58 | 3,117 | 4,289 | |
| #20 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 7,953 | 4,599 | |
| #21 | πΈπ΄so | 10 | 1.57 | 10,081 | 4,187 | |
| #22 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 3,940 | 3,927 | |
| #23 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 3,375 | 3,870 | |
| #24 | π·πΊru | 10 | 1.56 | 4,254 | 4,231 | |
| #25 | π§πΎby | 10 | 1.56 | 7,068 | 4,188 | |
| #26 | π¨π³cn | 10 | 1.56 | 2,451 | 3,957 | |
| #27 | J JDC | π©πͺde | 10 | 1.56 | 2,780 | 3,852 |
| #28 | π«π·fr | 10 | 1.55 | 9,909 | 4,149 | |
| #29 | π°πΏkz | 10 | 1.55 | 6,959 | 3,793 | |
| #30 | π¨π±cl | 10 | 1.55 | 2,183 | 3,790 | |
| #31 | πΌπ«wf | 10 | 1.54 | 2,786 | 4,317 | |
| #32 | πΊπΈus | 10 | 1.54 | 5,731 | 4,136 | |
| #33 | π·πΊru | 10 | 1.54 | 3,799 | 3,844 | |
| #34 | πΊπΈus | 10 | 1.53 | 1,347 | 3,838 | |
| #35 | π±π»lv | 10 | 1.53 | 3,414 | 3,803 | |
| #36 | πΊπΈus | 10 | 1.52 | 5,235 | 4,367 | |
| #37 | π΅π±pl | 10 | 1.52 | 2,884 | 4,085 | |
| #38 | πͺπΈes | 10 | 1.52 | 3,539 | 4,010 | |
| #39 | π²π³mn | 10 | 1.52 | 9,384 | 3,998 | |
| #40 | π·πΊru | 10 | 1.51 | 6,835 | 4,624 | |
| #41 | π·πΊru | 10 | 1.51 | 6,241 | 4,595 | |
| #42 | π΅π±pl | 10 | 1.51 | 5,598 | 4,152 | |
| #43 | π±π»lv | 10 | 1.51 | 7,383 | 3,925 | |
| #44 | πΊπ¦ua | 10 | 1.51 | 3,237 | 3,924 | |
| #45 | π΅π±pl | 10 | 1.51 | 6,689 | 3,834 | |
| #46 | π©π°dk | 10 | 1.50 | 6,576 | 4,250 | |
| #47 | π·πΊru | 10 | 1.50 | 3,813 | 4,248 | |
| #48 | π¦πΏaz | 10 | 1.50 | 1,991 | 4,057 | |
| #49 | π§π¬bg | 10 | 1.49 | 14,492 | 4,476 | |
| #50 | π§π¬bg | 10 | 1.49 | 3,418 | 4,403 |
Page 1 / 20