πFACEIT Rankings
Global FACEIT Ranking (K/D Ratio)
Performance leaderboard based on K/D Ratio
Total 1,000 players
Updated Mar 5, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)s1n
- Top K/D Ratio (current view)2.53
- Sample size (players)1,000
- Minimum matches50
Metric Definition
K/D = Total Kills Γ· Total Deaths.
Data Notes
- β’K/D uses lifetime βAverage K/D Ratioβ from official FACEIT stats.
- β’Metric rankings are calculated from the top 1,000 ELO players.
- β’Metrics refresh daily with the ranking sync.
- β’Metric rankings include players with at least 50 matches.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | K/D Ratio | Matches | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | π©πͺde | 10 | 2.53 | 4,813 | 3,891 |
| #2 | π©πͺde | 10 | 2.16 | 6,653 | 4,427 | |
| #3 | πΊπ¦ua | 10 | 1.73 | 3,762 | 4,479 | |
| #4 | π§π·br | 10 | 1.73 | 2,937 | 3,895 | |
| #5 | J jks | π¦πΊau | 10 | 1.73 | 2,517 | 3,874 |
| #6 | π³πΏnz | 10 | 1.72 | 5,136 | 4,086 | |
| #7 | πΊπ¦ua | 10 | 1.70 | 12,545 | 4,274 | |
| #8 | π«π·fr | 10 | 1.70 | 4,699 | 4,020 | |
| #9 | π―π΅jp | 10 | 1.70 | 328 | 3,769 | |
| #10 | π·πΊru | 10 | 1.67 | 566 | 3,962 | |
| #11 | πΊπΈus | 10 | 1.65 | 3,441 | 4,022 | |
| #12 | π·πΊru | 10 | 1.65 | 5,569 | 3,816 | |
| #13 | π·πΊru | 10 | 1.62 | 5,814 | 4,096 | |
| #14 | π―π΅jp | 10 | 1.62 | 6,774 | 3,783 | |
| #15 | π·πΊru | 10 | 1.61 | 360 | 3,799 | |
| #16 | π§π·br | 10 | 1.60 | 2,846 | 4,427 | |
| #17 | π§π·br | 10 | 1.60 | 1,461 | 4,161 | |
| #18 | π§π·br | 10 | 1.60 | 876 | 3,973 | |
| #19 | π·πΊru | 10 | 1.60 | 8,128 | 3,789 | |
| #20 | π·πΊru | 10 | 1.59 | 8,120 | 4,123 | |
| #21 | π¨π³cn | 10 | 1.58 | 3,117 | 4,289 | |
| #22 | π«π·fr | 10 | 1.58 | 6,231 | 4,019 | |
| #23 | π·πΊru | 10 | 1.58 | 3,926 | 3,941 | |
| #24 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 7,926 | 4,589 | |
| #25 | πΈπ΄so | 10 | 1.57 | 10,051 | 4,316 | |
| #26 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 3,372 | 3,900 | |
| #27 | J JDC | π©πͺde | 10 | 1.57 | 2,769 | 3,814 |
| #28 | π·πΊru | 10 | 1.56 | 4,254 | 4,231 | |
| #29 | π§πΎby | 10 | 1.56 | 7,051 | 4,114 | |
| #30 | π¨π³cn | 10 | 1.56 | 2,445 | 3,977 | |
| #31 | π«π·fr | 10 | 1.55 | 9,908 | 4,131 | |
| #32 | π¨π±cl | 10 | 1.55 | 2,180 | 3,833 | |
| #33 | π°πΏkz | 10 | 1.55 | 6,949 | 3,797 | |
| #34 | π©π°dk | 10 | 1.55 | 4,338 | 3,782 | |
| #35 | πΌπ«wf | 10 | 1.54 | 2,771 | 4,289 | |
| #36 | πΊπΈus | 10 | 1.54 | 5,716 | 4,154 | |
| #37 | π±πΊlu | 10 | 1.54 | 1,749 | 3,932 | |
| #38 | π·πΊru | 10 | 1.54 | 3,793 | 3,787 | |
| #39 | πΊπΈus | 10 | 1.53 | 1,342 | 3,838 | |
| #40 | πΊπΈus | 10 | 1.53 | 7,557 | 3,808 | |
| #41 | π·πΊru | 10 | 1.53 | 943 | 3,767 | |
| #42 | πΊπΈus | 10 | 1.52 | 5,235 | 4,367 | |
| #43 | π΅π±pl | 10 | 1.52 | 2,870 | 4,154 | |
| #44 | πͺπΈes | 10 | 1.52 | 3,539 | 4,010 | |
| #45 | π²π³mn | 10 | 1.52 | 9,374 | 3,876 | |
| #46 | π·πΊru | 10 | 1.51 | 6,226 | 4,672 | |
| #47 | π·πΊru | 10 | 1.51 | 6,830 | 4,604 | |
| #48 | π¦πΊau | 10 | 1.51 | 7,565 | 4,180 | |
| #49 | π΅π±pl | 10 | 1.51 | 5,586 | 4,098 | |
| #50 | π±π»lv | 10 | 1.51 | 7,383 | 3,925 |
Page 1 / 20