πFACEIT Rankings
Global FACEIT Ranking (K/D Ratio)
Performance leaderboard based on K/D Ratio
Total 949 players
Updated Apr 21, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)s1n
- Top K/D Ratio (current view)2.52
- Sample size (players)1,000
- Minimum matches50
Metric Definition
K/D = Total Kills Γ· Total Deaths.
Data Notes
- β’K/D uses lifetime βAverage K/D Ratioβ from official FACEIT stats.
- β’Metric rankings are calculated from the top 1,000 ELO players.
- β’Metrics refresh daily with the ranking sync.
- β’Metric rankings include players with at least 50 matches.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | K/D Ratio | Matches | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | π©πͺde | 10 | 2.52 | 4,845 | 3,964 |
| #2 | π©πͺde | 10 | 2.16 | 6,711 | 4,523 | |
| #3 | πΊπ¦ua | 10 | 1.73 | 3,778 | 4,643 | |
| #4 | π·πΊru | 10 | 1.71 | 448 | 3,978 | |
| #5 | π«π·fr | 10 | 1.70 | 4,732 | 4,017 | |
| #6 | π¨π½cx | 10 | 1.69 | 12,768 | 4,124 | |
| #7 | πΊπΈus | 10 | 1.65 | 3,689 | 4,026 | |
| #8 | π·πΊru | 10 | 1.62 | 5,858 | 4,537 | |
| #9 | π―π΅jp | 10 | 1.62 | 6,803 | 3,919 | |
| #10 | π§π·br | 10 | 1.61 | 2,930 | 4,776 | |
| #11 | π§π·br | 10 | 1.60 | 1,494 | 4,370 | |
| #12 | π·πΊru | 10 | 1.59 | 777 | 4,186 | |
| #13 | π·πΊru | 10 | 1.59 | 8,233 | 4,086 | |
| #14 | π§π·br | 10 | 1.59 | 904 | 3,905 | |
| #15 | π¨π³cn | 10 | 1.58 | 3,120 | 4,317 | |
| #16 | π«π·fr | 10 | 1.58 | 6,485 | 3,951 | |
| #17 | π©π°dk | 10 | 1.57 | 10,176 | 4,484 | |
| #18 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 7,966 | 4,434 | |
| #19 | π§πΉbt | 10 | 1.57 | 4,003 | 4,157 | |
| #20 | π·πΊru | 10 | 1.57 | 3,397 | 4,093 | |
| #21 | π·πΊru | 10 | 1.56 | 4,269 | 4,061 | |
| #22 | π¨π³cn | 10 | 1.56 | 4,211 | 3,896 | |
| #23 | π§πΎby | 10 | 1.55 | 7,267 | 4,561 | |
| #24 | π«π·fr | 10 | 1.55 | 10,042 | 4,291 | |
| #25 | πΊπΈus | 10 | 1.54 | 5,905 | 4,559 | |
| #26 | πΌπ«wf | 10 | 1.54 | 2,824 | 4,550 | |
| #27 | πΊπΈus | 10 | 1.53 | 1,385 | 4,221 | |
| #28 | πΊπΈus | 10 | 1.52 | 5,268 | 4,466 | |
| #29 | π·π΄ro | 10 | 1.52 | 9,476 | 4,029 | |
| #30 | πͺπΈes | 10 | 1.52 | 3,546 | 3,923 | |
| #31 | π¨π³cn | 10 | 1.52 | 1,929 | 3,900 | |
| #32 | π·πΊru | 10 | 1.51 | 6,338 | 5,002 | |
| #33 | π·πΊru | 10 | 1.51 | 6,855 | 4,510 | |
| #34 | πΊπ¦ua | 10 | 1.51 | 3,325 | 4,278 | |
| #35 | π΅π±pl | 10 | 1.51 | 6,761 | 4,199 | |
| #36 | π±π»lv | 10 | 1.51 | 7,383 | 3,925 | |
| #37 | π§π¬bg | 10 | 1.50 | 3,426 | 4,403 | |
| #38 | π©π°dk | 10 | 1.50 | 6,597 | 4,287 | |
| #39 | π΅π±pl | 10 | 1.50 | 5,645 | 4,250 | |
| #40 | π·πΊru | 10 | 1.50 | 3,835 | 4,249 | |
| #41 | π·πΊru | 10 | 1.50 | 749 | 4,005 | |
| #42 | π§π·br | 10 | 1.50 | 2,044 | 3,936 | |
| #43 | N ne1l | π·πΊru | 10 | 1.50 | 1,006 | 3,906 |
| #44 | π§π·br | 10 | 1.50 | 2,033 | 3,889 | |
| #45 | π§π¬bg | 10 | 1.49 | 14,624 | 4,794 | |
| #46 | π©π°dk | 10 | 1.49 | 6,798 | 4,781 | |
| #47 | π§πΎby | 10 | 1.49 | 4,348 | 4,228 | |
| #48 | π¦πΏaz | 10 | 1.49 | 2,017 | 4,058 | |
| #49 | π§π·br | 10 | 1.49 | 1,332 | 3,926 | |
| #50 | π±π»lv | 10 | 1.49 | 8,088 | 3,921 |
Page 1 / 19
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan