๐FACEIT Rankings
Global FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 3,000 players
Updated Apr 19, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)qw1nk1
- Top ELO Rating (current view)5,189
- Countries covered141
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ท๐บru | 10 | 5,189 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 5,060 | 0 | 0 | |
| #3 | ๐ท๐บru | 10 | 5,043 | 0 | โ1 | |
| #4 | ๐ท๐บru | 10 | 5,022 | -31 | โ1 | |
| #5 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 5,012 | 0 | 0 | |
| #6 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 5,012 | 0 | 0 | |
| #7 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 5,008 | 0 | 0 | |
| #8 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,976 | 0 | 0 | |
| #9 | ๐ท๐บru | 10 | 4,957 | +99 | โ4 | |
| #10 | ๐ท๐บru | 10 | 4,926 | 0 | โ1 | |
| #11 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,914 | 0 | โ1 | |
| #12 | ๐ท๐บru | 10 | 4,889 | -1 | โ1 | |
| #13 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 4,882 | 0 | โ1 | |
| #14 | J JBa | ๐บ๐ธus | 10 | 4,867 | +72 | โ2 |
| #15 | ๐ง๐ฌbg | 10 | 4,824 | 0 | 0 | |
| #16 | ๐ท๐ธrs | 10 | 4,781 | 0 | โ1 | |
| #17 | ๐ญ๐ฐhk | 10 | 4,780 | -62 | โ3 | |
| #18 | ๐ท๐บru | 10 | 4,779 | 0 | 0 | |
| #19 | ๐ง๐ทbr | 10 | 4,773 | 0 | โ1 | |
| #20 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,769 | 0 | โ1 | |
| #21 | ๐ท๐บru | 10 | 4,757 | 0 | โ1 | |
| #22 | ๐จ๐ฟcz | 10 | 4,752 | +110 | โ21 | |
| #23 | ๐ธ๐ชse | 10 | 4,751 | 0 | 0 | |
| #24 | ๐จ๐ณcn | 10 | 4,747 | +84 | โ12 | |
| #25 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 4,739 | -37 | โ6 | |
| #26 | ๐จ๐ณcn | 10 | 4,724 | 0 | 0 | |
| #27 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 4,717 | 0 | โ1 | |
| #28 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,716 | 0 | โ1 | |
| #29 | ๐ท๐บru | 10 | 4,715 | 0 | โ1 | |
| #30 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,697 | -37 | โ5 | |
| #31 | ๐ท๐บru | 10 | 4,684 | 0 | โ1 | |
| #32 | ๐ง๐พby | 10 | 4,680 | 0 | โ1 | |
| #33 | ๐ท๐บru | 10 | 4,667 | -37 | โ2 | |
| #34 | ๐บ๐ฟuz | 10 | 4,655 | 0 | โ4 | |
| #35 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,651 | 0 | โ4 | |
| #36 | ๐ท๐บru | 10 | 4,650 | 0 | โ4 | |
| #37 | ๐ท๐บru | 10 | 4,645 | 0 | โ4 | |
| #38 | ๐ง๐พby | 10 | 4,644 | -92 | โ14 | |
| #39 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,643 | 0 | โ3 | |
| #40 | ๐ช๐ธes | 10 | 4,641 | +12 | โ6 | |
| #41 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 4,634 | 0 | โ4 | |
| #42 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,628 | -30 | โ5 | |
| #43 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,620 | +30 | โ13 | |
| #44 | ๐ญ๐ฐhk | 10 | 4,620 | 0 | โ5 | |
| #45 | ๐ท๐บru | 10 | 4,617 | -1 | โ5 | |
| #46 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,613 | 0 | โ5 | |
| #47 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,611 | 0 | โ5 | |
| #48 | ๐ป๐ณvn | 10 | 4,606 | +54 | โ15 | |
| #49 | ๐ท๐บru | 10 | 4,598 | 0 | โ4 | |
| #50 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 4,597 | -121 | โ23 |
Page 1 / 60
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan