๐FACEIT Rankings
Global FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 3,000 players
Updated Apr 12, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)qw1nk1
- Top ELO Rating (current view)5,189
- Countries covered147
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ท๐บru | 10 | 5,189 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ท๐บru | 10 | 5,153 | 0 | 0 | |
| #3 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 5,068 | -63 | 0 | |
| #4 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 5,060 | 0 | 0 | |
| #5 | ๐ท๐บru | 10 | 5,027 | -5 | 0 | |
| #6 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 5,012 | 0 | 0 | |
| #7 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,950 | -30 | 0 | |
| #8 | ๐ท๐บru | 10 | 4,936 | +30 | โ1 | |
| #9 | ๐ท๐บru | 10 | 4,927 | 0 | โ1 | |
| #10 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 4,901 | 0 | 0 | |
| #11 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 4,888 | 0 | 0 | |
| #12 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,880 | +17 | 0 | |
| #13 | ๐ง๐ทbr | 10 | 4,846 | 0 | โ1 | |
| #14 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,803 | +2 | โ2 | |
| #15 | ๐จ๐ณcn | 10 | 4,778 | 0 | โ2 | |
| #16 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 4,773 | 0 | โ2 | |
| #17 | ๐ท๐บru | 10 | 4,768 | +50 | โ7 | |
| #18 | ๐บ๐ฟuz | 10 | 4,755 | 0 | โ1 | |
| #19 | ๐ง๐พby | 10 | 4,747 | 0 | โ1 | |
| #20 | ๐ง๐ฌbg | 10 | 4,746 | +22 | โ2 | |
| #21 | ๐ท๐บru | 10 | 4,743 | 0 | 0 | |
| #22 | ๐ท๐บru | 10 | 4,742 | -98 | โ7 | |
| #23 | ๐ท๐ธrs | 10 | 4,729 | -124 | โ10 | |
| #24 | ๐ญ๐ฐhk | 10 | 4,723 | 0 | โ1 | |
| #25 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 4,717 | 0 | 0 | |
| #26 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 4,716 | +45 | โ3 | |
| #27 | ๐ต๐นpt | 10 | 4,712 | +30 | 0 | |
| #28 | ๐ท๐บru | 10 | 4,682 | 0 | 0 | |
| #29 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,682 | +29 | โ6 | |
| #30 | ๐ท๐บru | 10 | 4,677 | +22 | โ2 | |
| #31 | J JBa | ๐บ๐ธus | 10 | 4,671 | +65 | โ15 |
| #32 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,667 | 0 | โ2 | |
| #33 | ๐ธ๐ชse | 10 | 4,656 | +58 | โ16 | |
| #34 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,655 | -31 | โ8 | |
| #35 | ๐ท๐บru | 10 | 4,654 | 0 | โ2 | |
| #36 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,651 | 0 | 0 | |
| #37 | ๐ฑ๐นlt | 10 | 4,649 | 0 | 0 | |
| #38 | ๐ช๐ธes | 10 | 4,647 | +30 | โ6 | |
| #39 | ๐ท๐บru | 10 | 4,644 | 0 | โ1 | |
| #40 | ๐จ๐ฟcz | 10 | 4,643 | +25 | โ3 | |
| #41 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,643 | 0 | โ2 | |
| #42 | H h21f | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 4,628 | 0 | โ1 |
| #43 | ๐ท๐บru | 10 | 4,627 | 0 | โ1 | |
| #44 | ๐ท๐บru | 10 | 4,626 | +82 | โ21 | |
| #45 | 4 4X1s | ๐ฑ๐ปlv | 10 | 4,622 | -31 | โ11 |
| #46 | ๐ท๐บru | 10 | 4,617 | 0 | โ1 | |
| #47 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,611 | +116 | โ40 | |
| #48 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,599 | 0 | 0 | |
| #49 | ๐ท๐บru | 10 | 4,591 | -42 | โ9 | |
| #50 | ๐ญ๐ฐhk | 10 | 4,590 | 0 | 0 |
Page 1 / 60
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan