๐FACEIT Rankings
Europe FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 1,000 players
Updated Mar 5, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)qw1nk1
- Top ELO Rating (current view)5,233
- Countries covered92
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ท๐บru | 10 | 5,233 | +26 | โ1 | |
| #2 | ๐ท๐บru | 10 | 5,226 | 0 | โ1 | |
| #3 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,992 | +2 | โ1 | |
| #4 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 4,991 | -66 | โ1 | |
| #5 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 4,910 | +84 | โ1 | |
| #6 | ๐บ๐ฟuz | 10 | 4,892 | -2 | โ1 | |
| #7 | ๐จ๐ณcn | 10 | 4,814 | 0 | 0 | |
| #8 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,812 | 0 | 0 | |
| #9 | ๐ท๐บru | 10 | 4,798 | 0 | 0 | |
| #10 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,797 | +42 | 0 | |
| #11 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 4,733 | 0 | โ1 | |
| #12 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 4,725 | +22 | โ2 | |
| #13 | ๐ท๐บru | 10 | 4,722 | 0 | 0 | |
| #14 | ๐ท๐บru | 10 | 4,672 | +27 | โ4 | |
| #15 | ๐ท๐บru | 10 | 4,647 | -29 | โ1 | |
| #16 | ๐ท๐บru | 10 | 4,646 | -31 | โ1 | |
| #17 | ๐ท๐บru | 10 | 4,633 | -107 | โ6 | |
| #18 | H h21f | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 4,614 | 0 | โ6 |
| #19 | ๐ธ๐ชse | 10 | 4,610 | -31 | 0 | |
| #20 | ๐ท๐บru | 10 | 4,607 | -64 | โ3 | |
| #21 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 4,606 | +22 | โ6 | |
| #22 | ๐ท๐บru | 10 | 4,604 | -35 | โ2 | |
| #23 | ๐ท๐บru | 10 | 4,589 | -28 | โ1 | |
| #24 | ๐ท๐บru | 10 | 4,583 | -11 | โ2 | |
| #25 | ๐ท๐บru | 10 | 4,577 | -41 | โ4 | |
| #26 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,576 | -39 | โ3 | |
| #27 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,570 | +3 | โ3 | |
| #28 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,559 | 0 | โ3 | |
| #29 | ๐ท๐บru | 10 | 4,553 | 0 | โ4 | |
| #30 | ๐ญ๐ฐhk | 10 | 4,551 | 0 | โ4 | |
| #31 | ๐ท๐บru | 10 | 4,548 | +30 | โ7 | |
| #32 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,538 | -31 | โ3 | |
| #33 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,532 | 0 | โ3 | |
| #34 | ๐ท๐บru | 10 | 4,526 | 0 | โ3 | |
| #35 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 4,525 | +60 | โ18 | |
| #36 | ๐ต๐นpt | 10 | 4,521 | -74 | โ11 | |
| #37 | J JBa | ๐บ๐ธus | 10 | 4,513 | 0 | โ4 |
| #38 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,512 | 0 | โ4 | |
| #39 | ๐ท๐บru | 10 | 4,511 | 0 | โ4 | |
| #40 | ๐ง๐พby | 10 | 4,505 | +26 | โ10 | |
| #41 | ๐ง๐พby | 10 | 4,501 | 0 | โ3 | |
| #42 | B baz | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,498 | 0 | โ3 |
| #43 | ๐ท๐บru | 10 | 4,496 | +119 | โ31 | |
| #44 | ๐ท๐บru | 10 | 4,495 | -41 | โ9 | |
| #45 | S sSen | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 4,494 | 0 | โ2 |
| #46 | ๐ท๐บru | 10 | 4,490 | -93 | โ18 | |
| #47 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,479 | -2 | โ2 | |
| #48 | ๐ธ๐ชse | 10 | 4,476 | 0 | โ3 | |
| #49 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,473 | -45 | โ10 | |
| #50 | ๐ท๐บru | 10 | 4,472 | +27 | โ7 |
Page 1 / 20