๐FACEIT Rankings
Europe FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 1,000 players
Updated Apr 21, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)qw1nk1
- Top ELO Rating (current view)5,189
- Countries covered91
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ท๐บru | 10 | 5,189 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 5,060 | 0 | โ1 | |
| #3 | ๐ท๐บru | 10 | 5,017 | -5 | โ1 | |
| #4 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 5,012 | 0 | โ1 | |
| #5 | ๐ท๐บru | 10 | 5,002 | -4 | โ1 | |
| #6 | ๐ท๐บru | 10 | 4,989 | -15 | โ1 | |
| #7 | ๐ท๐บru | 10 | 4,980 | +54 | โ3 | |
| #8 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,976 | 0 | 0 | |
| #9 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,954 | -130 | โ7 | |
| #10 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 4,949 | 0 | โ1 | |
| #11 | ๐ท๐บru | 10 | 4,919 | 0 | 0 | |
| #12 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,914 | 0 | 0 | |
| #13 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 4,913 | +31 | 0 | |
| #14 | ๐ง๐ฌbg | 10 | 4,794 | -30 | 0 | |
| #15 | ๐ท๐ธrs | 10 | 4,781 | 0 | โ2 | |
| #16 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 4,781 | -40 | โ1 | |
| #17 | ๐ท๐บru | 10 | 4,779 | 0 | โ1 | |
| #18 | ๐จ๐ฟcz | 10 | 4,778 | -3 | โ2 | |
| #19 | ๐ง๐ทbr | 10 | 4,776 | 0 | 0 | |
| #20 | ๐ท๐บru | 10 | 4,774 | +62 | โ9 | |
| #21 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,746 | +30 | โ4 | |
| #22 | ๐ธ๐ชse | 10 | 4,745 | +29 | โ4 | |
| #23 | ๐จ๐ณcn | 10 | 4,724 | 0 | โ1 | |
| #24 | ๐ท๐บru | 10 | 4,724 | -33 | โ3 | |
| #25 | ๐ท๐บru | 10 | 4,715 | 0 | โ2 | |
| #26 | ๐น๐ทtr | 10 | 4,714 | +42 | โ8 | |
| #27 | ๐ฐ๐ฟkz | 10 | 4,709 | -60 | โ7 | |
| #28 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,692 | +61 | โ14 | |
| #29 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,691 | -40 | โ7 | |
| #30 | ๐ท๐บru | 10 | 4,684 | 0 | โ1 | |
| #31 | ๐ญ๐ฐhk | 10 | 4,674 | +54 | โ15 | |
| #32 | ๐ง๐พby | 10 | 4,673 | 0 | โ1 | |
| #33 | ๐ท๐บru | 10 | 4,669 | -23 | โ3 | |
| #34 | ๐จ๐ณcn | 10 | 4,654 | -61 | โ6 | |
| #35 | ๐ญ๐บhu | 10 | 4,651 | 0 | โ2 | |
| #36 | ๐ท๐บru | 10 | 4,650 | 0 | โ2 | |
| #37 | ๐ฑ๐นlt | 10 | 4,650 | 0 | โ2 | |
| #38 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 4,647 | +57 | โ15 | |
| #39 | ๐ท๐บru | 10 | 4,646 | +114 | โ38 | |
| #40 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,643 | 0 | 0 | |
| #41 | ๐ช๐ธes | 10 | 4,637 | -89 | โ18 | |
| #42 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 4,634 | 0 | โ1 | |
| #43 | ๐ท๐บru | 10 | 4,632 | -35 | โ8 | |
| #44 | ๐จ๐ฟcz | 10 | 4,625 | 0 | โ1 | |
| #45 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 4,625 | 0 | โ1 | |
| #46 | ๐ง๐พby | 10 | 4,620 | 0 | โ1 | |
| #47 | ๐ท๐บru | 10 | 4,617 | +80 | โ24 | |
| #48 | ๐จ๐ญch | 10 | 4,614 | 0 | โ1 | |
| #49 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 4,612 | 0 | โ1 | |
| #50 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 4,610 | +31 | โ6 |
Page 1 / 20
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan