๐FACEIT Rankings
Russia FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 340 players
Updated Mar 5, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)qw1nk1
- Top ELO Rating (current view)5,233
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ท๐บru | 10 | 5,233 | +26 | - | |
| #2 | ๐ท๐บru | 10 | 5,226 | 0 | - | |
| #3 | ๐ท๐บru | 10 | 4,798 | 0 | - | |
| #4 | ๐ท๐บru | 10 | 4,722 | 0 | - | |
| #5 | ๐ท๐บru | 10 | 4,672 | +27 | - | |
| #6 | ๐ท๐บru | 10 | 4,647 | -29 | - | |
| #7 | ๐ท๐บru | 10 | 4,646 | -31 | - | |
| #8 | ๐ท๐บru | 10 | 4,633 | -107 | - | |
| #9 | ๐ท๐บru | 10 | 4,607 | -64 | - | |
| #10 | ๐ท๐บru | 10 | 4,604 | -35 | - | |
| #11 | ๐ท๐บru | 10 | 4,589 | -28 | - | |
| #12 | ๐ท๐บru | 10 | 4,583 | -11 | - | |
| #13 | ๐ท๐บru | 10 | 4,577 | -41 | - | |
| #14 | ๐ท๐บru | 10 | 4,553 | 0 | - | |
| #15 | ๐ท๐บru | 10 | 4,548 | +30 | - | |
| #16 | ๐ท๐บru | 10 | 4,526 | 0 | - | |
| #17 | ๐ท๐บru | 10 | 4,511 | 0 | - | |
| #18 | ๐ท๐บru | 10 | 4,496 | +119 | - | |
| #19 | ๐ท๐บru | 10 | 4,495 | -41 | - | |
| #20 | ๐ท๐บru | 10 | 4,490 | -93 | - | |
| #21 | ๐ท๐บru | 10 | 4,472 | +27 | - | |
| #22 | ๐ท๐บru | 10 | 4,469 | +62 | - | |
| #23 | ๐ท๐บru | 10 | 4,458 | 0 | - | |
| #24 | ๐ท๐บru | 10 | 4,450 | 0 | - | |
| #25 | ๐ท๐บru | 10 | 4,435 | +60 | - | |
| #26 | K kise | ๐ท๐บru | 10 | 4,429 | +118 | - |
| #27 | ๐ท๐บru | 10 | 4,425 | 0 | - | |
| #28 | ๐ท๐บru | 10 | 4,401 | +30 | - | |
| #29 | ๐ท๐บru | 10 | 4,393 | 0 | - | |
| #30 | ๐ท๐บru | 10 | 4,386 | 0 | - | |
| #31 | ๐ท๐บru | 10 | 4,382 | +59 | - | |
| #32 | ๐ท๐บru | 10 | 4,378 | +146 | - | |
| #33 | ๐ท๐บru | 10 | 4,373 | 0 | - | |
| #34 | ๐ท๐บru | 10 | 4,367 | 0 | - | |
| #35 | ๐ท๐บru | 10 | 4,356 | 0 | - | |
| #36 | ๐ท๐บru | 10 | 4,345 | 0 | - | |
| #37 | ๐ท๐บru | 10 | 4,322 | 0 | - | |
| #38 | N nbl- | ๐ท๐บru | 10 | 4,320 | 0 | - |
| #39 | ๐ท๐บru | 10 | 4,320 | 0 | - | |
| #40 | ๐ท๐บru | 10 | 4,310 | 0 | - | |
| #41 | ๐ท๐บru | 10 | 4,303 | +25 | - | |
| #42 | ๐ท๐บru | 10 | 4,303 | +1 | - | |
| #43 | ๐ท๐บru | 10 | 4,289 | -30 | - | |
| #44 | ๐ท๐บru | 10 | 4,286 | 0 | - | |
| #45 | ๐ท๐บru | 10 | 4,285 | +61 | - | |
| #46 | ๐ท๐บru | 10 | 4,273 | -2 | - | |
| #47 | ๐ท๐บru | 10 | 4,262 | 0 | - | |
| #48 | - -k0s | ๐ท๐บru | 10 | 4,262 | -36 | - |
| #49 | ๐ท๐บru | 10 | 4,259 | 0 | - | |
| #50 | ๐ท๐บru | 10 | 4,258 | +28 | - |
Page 1 / 7