๐FACEIT Rankings
North America FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 1,000 players
Updated Mar 14, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)1junior
- Top ELO Rating (current view)4,367
- Countries covered106
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,367 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ผ๐ซwf | 10 | 4,317 | 0 | 0 | |
| #3 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,258 | +55 | โ1 | |
| #4 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,244 | 0 | โ1 | |
| #5 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,136 | 0 | 0 | |
| #6 | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 4,136 | 0 | 0 | |
| #7 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,119 | +25 | โ1 | |
| #8 | ๐ท๐บru | 10 | 4,108 | 0 | โ1 | |
| #9 | ๐ท๐บru | 10 | 4,090 | 0 | 0 | |
| #10 | O oSee | ๐บ๐ธus | 10 | 4,082 | 0 | 0 |
| #11 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,072 | 0 | 0 | |
| #12 | ๐ต๐นpt | 10 | 4,052 | 0 | โ1 | |
| #13 | ๐ฟ๐ฆza | 10 | 4,026 | 0 | โ2 | |
| #14 | ๐บ๐ฒum | 10 | 4,009 | 0 | โ2 | |
| #15 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,008 | -26 | โ1 | |
| #16 | M Momo | ๐ต๐ฐpk | 10 | 4,001 | 0 | โ1 |
| #17 | ๐ง๐ชbe | 10 | 3,996 | -68 | โ5 | |
| #18 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,964 | +45 | โ2 | |
| #19 | ๐ฏ๐ดjo | 10 | 3,935 | -1 | 0 | |
| #20 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,919 | 0 | โ1 | |
| #21 | ๐ต๐ฐpk | 10 | 3,907 | 0 | โ1 | |
| #22 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,898 | +60 | โ9 | |
| #23 | ๐ท๐บru | 10 | 3,896 | -62 | โ5 | |
| #24 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,894 | 0 | โ1 | |
| #25 | K kmrn | ๐บ๐ธus | 10 | 3,893 | 0 | โ1 |
| #26 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,890 | +114 | โ9 | |
| #27 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,863 | 0 | โ1 | |
| #28 | P Pol0 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,862 | -2 | โ3 |
| #29 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,859 | 0 | โ2 | |
| #30 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,853 | 0 | โ1 | |
| #31 | ๐จ๐ณcn | 10 | 3,850 | -2 | โ1 | |
| #32 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,790 | 0 | โ1 | |
| #33 | T taqi | ๐ต๐ฐpk | 10 | 3,785 | 0 | โ1 |
| #34 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,775 | -84 | โ6 | |
| #35 | A abp | ๐ท๐ธrs | 10 | 3,763 | -28 | โ3 |
| #36 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,756 | +22 | โ3 | |
| #37 | M mhL_ | ๐ต๐ฑpl | 10 | 3,754 | 0 | โ1 |
| #38 | ๐น๐ทtr | 10 | 3,743 | 0 | โ1 | |
| #39 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,738 | 0 | โ1 | |
| #40 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,734 | 0 | 0 | |
| #41 | N N2o | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 3,732 | 0 | โ1 |
| #42 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,711 | 0 | โ1 | |
| #43 | G Grim | ๐บ๐ธus | 10 | 3,707 | 0 | โ1 |
| #44 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,706 | +55 | โ14 | |
| #45 | ๐จ๐ณcn | 10 | 3,705 | 0 | 0 | |
| #46 | D dare | ๐บ๐ธus | 10 | 3,704 | 0 | 0 |
| #47 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 3,698 | 0 | 0 | |
| #48 | P Prs | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,697 | +48 | โ12 |
| #49 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,688 | 0 | โ1 | |
| #50 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,684 | 0 | โ1 |
Page 1 / 20