๐FACEIT Rankings
North America FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 1,000 players
Updated Mar 5, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)1junior
- Top ELO Rating (current view)4,367
- Countries covered109
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,367 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ผ๐ซwf | 10 | 4,289 | -40 | 0 | |
| #3 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,226 | 0 | 0 | |
| #4 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,170 | 0 | 0 | |
| #5 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,154 | +109 | โ5 | |
| #6 | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 4,134 | 0 | โ1 | |
| #7 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,094 | 0 | โ1 | |
| #8 | ๐ท๐บru | 10 | 4,088 | 0 | โ1 | |
| #9 | ๐ง๐ชbe | 10 | 4,055 | -59 | โ3 | |
| #10 | P Pol0 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,027 | 0 | โ2 |
| #11 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,022 | 0 | โ2 | |
| #12 | S snav | ๐บ๐ธus | 10 | 4,015 | +17 | โ4 |
| #13 | ๐บ๐ธus | 10 | 4,003 | -29 | โ2 | |
| #14 | M Momo | ๐ต๐ฐpk | 10 | 4,001 | 0 | โ1 |
| #15 | ๐ท๐บru | 10 | 3,993 | -116 | โ8 | |
| #16 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,947 | +58 | โ3 | |
| #17 | ๐ฏ๐ดjo | 10 | 3,942 | 0 | 0 | |
| #18 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,938 | 0 | 0 | |
| #19 | ๐ต๐นpt | 10 | 3,900 | +59 | โ3 | |
| #20 | ๐ต๐ทpr | 10 | 3,880 | 0 | 0 | |
| #21 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 3,863 | -151 | โ7 | |
| #22 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,859 | 0 | โ1 | |
| #23 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,845 | +27 | โ1 | |
| #24 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,838 | 0 | โ1 | |
| #25 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,828 | +31 | โ2 | |
| #26 | K kmrn | ๐บ๐ธus | 10 | 3,821 | +13 | 0 |
| #27 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,808 | +43 | โ1 | |
| #28 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,805 | +83 | โ7 | |
| #29 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,790 | -24 | โ4 | |
| #30 | ๐บ๐ฒum | 10 | 3,776 | +61 | โ8 | |
| #31 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,768 | +29 | โ1 | |
| #32 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,737 | +18 | โ4 | |
| #33 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,734 | -13 | โ3 | |
| #34 | N N2o | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 3,730 | 0 | 0 |
| #35 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 3,730 | -14 | โ4 | |
| #36 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,716 | 0 | โ1 | |
| #37 | ๐ฑ๐งlb | 10 | 3,716 | +30 | โ7 | |
| #38 | A abp | ๐ท๐ธrs | 10 | 3,711 | 0 | โ1 |
| #39 | ๐ต๐ฐpk | 10 | 3,708 | -27 | โ6 | |
| #40 | ๐จ๐ณcn | 10 | 3,705 | +25 | โ7 | |
| #41 | D dare | ๐บ๐ธus | 10 | 3,704 | 0 | โ1 |
| #42 | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 3,693 | 0 | โ1 | |
| #43 | M mhL_ | ๐ต๐ฑpl | 10 | 3,692 | 0 | โ1 |
| #44 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,684 | 0 | โ1 | |
| #45 | ๐น๐ทtr | 10 | 3,683 | 0 | โ1 | |
| #46 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,665 | 0 | โ2 | |
| #47 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,659 | 0 | โ4 | |
| #48 | ๐จ๐ฆca | 10 | 3,658 | 0 | โ4 | |
| #49 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,654 | -8 | 0 | |
| #50 | ๐บ๐ธus | 10 | 3,648 | -13 | 0 |
Page 1 / 20