๐FACEIT Rankings
Global FACEIT Ranking (K/R Ratio)
Performance leaderboard based on K/R Ratio
Total 949 players
Updated Apr 21, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)donk666
- Top K/R Ratio (current view)1.13
- Sample size (players)1,000
- Minimum matches50
Metric Definition
K/R = Total Kills รท Total Rounds.
Data Notes
- โขK/R is calculated as Total Kills (extended stats) รท Total Rounds (extended stats).
- โขMetric rankings are calculated from the top 1,000 ELO players.
- โขMetrics refresh daily with the ranking sync.
- โขMetric rankings include players with at least 50 matches.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | K/R Ratio | Matches | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ฐ๐ทkr | 10 | 1.13 | 7,011 | 5,012 | |
| #2 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 1.07 | 4,732 | 4,017 | |
| #3 | ๐จ๐ณcn | 10 | 1.05 | 7,390 | 4,724 | |
| #4 | ๐ท๐บru | 10 | 1.05 | 6,855 | 4,510 | |
| #5 | ๐ท๐บru | 10 | 1.01 | 7,966 | 4,434 | |
| #6 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 1.01 | 10,042 | 4,291 | |
| #7 | ๐บ๐ธus | 10 | 1.01 | 3,689 | 4,026 | |
| #8 | ๐ท๐บru | 10 | 1.00 | 4,269 | 4,061 | |
| #9 | ๐บ๐ฆua | 10 | 0.99 | 3,778 | 4,643 | |
| #10 | ๐ท๐บru | 10 | 0.99 | 3,006 | 4,195 | |
| #11 | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 0.99 | 2,048 | 3,997 | |
| #12 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 0.97 | 6,803 | 3,919 | |
| #13 | ๐จ๐ณcn | 10 | 0.96 | 3,120 | 4,317 | |
| #14 | ๐ต๐ฑpl | 10 | 0.96 | 5,645 | 4,250 | |
| #15 | ๐ท๐บru | 10 | 0.96 | 9,066 | 4,211 | |
| #16 | ๐ฑ๐ปlv | 10 | 0.96 | 8,088 | 3,921 | |
| #17 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 0.95 | 6,798 | 4,781 | |
| #18 | ๐ท๐บru | 10 | 0.95 | 11,133 | 4,669 | |
| #19 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 0.95 | 6,597 | 4,287 | |
| #20 | ๐ง๐ทbr | 10 | 0.95 | 12,050 | 4,262 | |
| #21 | ๐ท๐บru | 10 | 0.95 | 3,835 | 4,249 | |
| #22 | ๐ซ๐ทfr | 10 | 0.95 | 6,485 | 3,951 | |
| #23 | ๐ฑ๐งlb | 10 | 0.95 | 5,214 | 3,918 | |
| #24 | ๐ง๐พby | 10 | 0.94 | 5,230 | 4,620 | |
| #25 | ๐ป๐ณvn | 10 | 0.94 | 6,918 | 4,606 | |
| #26 | ๐บ๐ธus | 10 | 0.94 | 5,905 | 4,559 | |
| #27 | ๐ผ๐ซwf | 10 | 0.94 | 2,824 | 4,550 | |
| #28 | ๐ท๐บru | 10 | 0.94 | 5,858 | 4,537 | |
| #29 | ๐บ๐ธus | 10 | 0.94 | 1,385 | 4,221 | |
| #30 | ๐ท๐บru | 10 | 0.94 | 777 | 4,186 | |
| #31 | V Vej | ๐น๐ทtr | 10 | 0.94 | 10,934 | 4,134 |
| #32 | J JBa | ๐บ๐ธus | 10 | 0.93 | 6,217 | 4,940 |
| #33 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 0.93 | 7,605 | 4,913 | |
| #34 | ๐ญ๐บhu | 10 | 0.93 | 3,490 | 4,651 | |
| #35 | H h21f | ๐ฒ๐ณmn | 10 | 0.93 | 4,704 | 4,467 |
| #36 | ๐บ๐ฟuz | 10 | 0.93 | 7,233 | 4,439 | |
| #37 | ๐ง๐ทbr | 10 | 0.93 | 1,494 | 4,370 | |
| #38 | ๐บ๐ฆua | 10 | 0.93 | 4,074 | 4,232 | |
| #39 | ๐บ๐ฆua | 10 | 0.93 | 4,575 | 4,160 | |
| #40 | ๐ง๐ทbr | 10 | 0.93 | 2,052 | 4,093 | |
| #41 | ๐ท๐บru | 10 | 0.93 | 749 | 4,005 | |
| #42 | ๐ท๐บru | 10 | 0.93 | 6,925 | 3,981 | |
| #43 | ๐ท๐ดro | 10 | 0.93 | 8,301 | 3,938 | |
| #44 | ๐ง๐ทbr | 10 | 0.93 | 2,044 | 3,936 | |
| #45 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 0.93 | 4,573 | 3,894 | |
| #46 | ๐ฎ๐ฑil | 10 | 0.92 | 6,345 | 5,060 | |
| #47 | ๐ง๐ทbr | 10 | 0.92 | 2,930 | 4,776 | |
| #48 | ๐ฏ๐ตjp | 10 | 0.92 | 4,390 | 4,612 | |
| #49 | ๐ฉ๐ฐdk | 10 | 0.92 | 10,176 | 4,484 | |
| #50 | ๐ฆ๐ฑal | 10 | 0.92 | 7,560 | 4,255 |
Page 1 / 19
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan