๐FACEIT Rankings
South America FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 1,000 players
Updated Mar 5, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)kl1m--
- Top ELO Rating (current view)4,231
- Countries covered52
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ท๐บru | 10 | 4,231 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ง๐ทbr | 10 | 4,161 | 0 | 0 | |
| #3 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,973 | 0 | 0 | |
| #4 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,895 | +19 | โ1 | |
| #5 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,892 | 0 | โ1 | |
| #6 | E edv | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,864 | +17 | 0 |
| #7 | ๐จ๐ฑcl | 10 | 3,833 | 0 | 0 | |
| #8 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,804 | 0 | โ1 | |
| #9 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,778 | -27 | โ1 | |
| #10 | G gbb- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,744 | 0 | 0 |
| #11 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,741 | 0 | 0 | |
| #12 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,737 | 0 | 0 | |
| #13 | Z zock | ๐บ๐พuy | 10 | 3,725 | 0 | 0 |
| #14 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,722 | 0 | 0 | |
| #15 | G gtw | ๐ซ๐ฎfi | 10 | 3,715 | 0 | 0 |
| #16 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,682 | 0 | 0 | |
| #17 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,680 | 0 | 0 | |
| #18 | A aro | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,672 | 0 | 0 |
| #19 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,672 | +43 | โ7 | |
| #20 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,671 | 0 | โ1 | |
| #21 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,662 | - | - | |
| #22 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,659 | 0 | โ2 | |
| #23 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,651 | 0 | โ2 | |
| #24 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,645 | 0 | โ2 | |
| #25 | ๐บ๐พuy | 10 | 3,636 | 0 | โ2 | |
| #26 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,635 | 0 | โ2 | |
| #27 | D drop | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,629 | 0 | โ2 |
| #28 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,616 | 0 | 0 | |
| #29 | I ivz | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,608 | 0 | 0 |
| #30 | C Cxzi | ๐บ๐ธus | 10 | 3,593 | +1 | 0 |
| #31 | B BBO | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,591 | - | - |
| #32 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,570 | 0 | 0 | |
| #33 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,569 | +45 | โ5 | |
| #34 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,568 | 0 | โ1 | |
| #35 | O OL6A | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,560 | -62 | โ8 |
| #36 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,557 | +43 | โ4 | |
| #37 | ๐ช๐ธes | 10 | 3,554 | +40 | โ4 | |
| #38 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,543 | 0 | โ4 | |
| #39 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,543 | -32 | โ8 | |
| #40 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,541 | 0 | โ5 | |
| #41 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,539 | 0 | โ5 | |
| #42 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,535 | 0 | โ5 | |
| #43 | L LNZ | ๐ธ๐ชse | 10 | 3,518 | 0 | โ4 |
| #44 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,505 | 0 | โ1 | |
| #45 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,481 | 0 | โ1 | |
| #46 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,471 | -8 | โ1 | |
| #47 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,463 | -44 | โ5 | |
| #48 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,462 | +43 | โ6 | |
| #49 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,461 | 0 | โ3 | |
| #50 | V VINI | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,457 | 0 | โ2 |
Page 1 / 20