๐FACEIT Rankings
South America FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 1,000 players
Updated Apr 21, 02:32 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)kye111
- Top ELO Rating (current view)4,093
- Countries covered60
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐ง๐ทbr | 10 | 4,093 | 0 | 0 | |
| #2 | ๐ง๐ทbr | 10 | 4,053 | +56 | 0 | |
| #3 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,965 | +48 | โ3 | |
| #4 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,941 | 0 | โ1 | |
| #5 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,936 | 0 | โ1 | |
| #6 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,929 | +42 | โ3 | |
| #7 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,926 | 0 | โ2 | |
| #8 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,905 | 0 | โ1 | |
| #9 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,893 | +25 | โ3 | |
| #10 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,889 | 0 | โ2 | |
| #11 | G gtw | ๐ฌ๐งgb | 10 | 3,871 | +44 | โ3 |
| #12 | D drop | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,848 | 0 | โ1 |
| #13 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,835 | -40 | โ2 | |
| #14 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,817 | -60 | โ4 | |
| #15 | G gbb- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,811 | +50 | โ3 |
| #16 | L Ltz- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,803 | 0 | 0 |
| #17 | Z zock | ๐บ๐พuy | 10 | 3,792 | -7 | 0 |
| #18 | B BBO | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,786 | - | - |
| #19 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,784 | -23 | โ4 | |
| #20 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,757 | 0 | โ1 | |
| #21 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,748 | 0 | โ1 | |
| #22 | ๐จ๐ฑcl | 10 | 3,706 | 0 | โ1 | |
| #23 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,703 | +106 | โ17 | |
| #24 | N Nk-_ | ๐ท๐บru | 10 | 3,701 | -4 | 0 |
| #25 | O OL6A | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,699 | 0 | โ1 |
| #26 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,687 | -26 | โ4 | |
| #27 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,675 | +23 | โ2 | |
| #28 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,671 | 0 | โ1 | |
| #29 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,670 | +29 | โ4 | |
| #30 | ๐บ๐พuy | 10 | 3,651 | 0 | 0 | |
| #31 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,647 | -54 | โ6 | |
| #32 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,646 | +66 | โ11 | |
| #33 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,645 | 0 | โ1 | |
| #34 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,644 | -7 | โ3 | |
| #35 | 7 7ry | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,640 | 0 | โ1 |
| #36 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,633 | -30 | โ8 | |
| #37 | D doc- | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,622 | 0 | โ2 |
| #38 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,620 | 0 | โ2 | |
| #39 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,615 | 0 | โ2 | |
| #40 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,603 | +23 | โ4 | |
| #41 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,603 | +2 | โ3 | |
| #42 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,592 | 0 | โ1 | |
| #43 | ๐ฆ๐ทar | 10 | 3,583 | 0 | โ1 | |
| #44 | E edv | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,579 | -19 | โ5 |
| #45 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,574 | 0 | 0 | |
| #46 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,569 | 0 | 0 | |
| #47 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,560 | +22 | โ2 | |
| #48 | ๐ง๐ทbr | 10 | 3,545 | 0 | โ1 | |
| #49 | ๐ช๐ธes | 10 | 3,540 | 0 | โ1 | |
| #50 | ๐ฌ๐นgt | 10 | 3,536 | 0 | 0 |
Page 1 / 20
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan