๐FACEIT Rankings
Ukraine FACEIT Ranking (ELO Rating)
Real-time player competitive skill ranking
Total 101 players
Updated Mar 25, 02:02 AM
Leaderboard Highlights
- Top player (current view)w0nderful
- Top ELO Rating (current view)4,561
Metric Definition
FACEIT ELO is the official skill rating used for competitive ranking.
Data Notes
- โขELO data comes from the official FACEIT rankings API.
- โขRankings update daily; scope is EU/NA/SA top 1,000 per region.
- โขRegions follow FACEIT assignments; player nationality may differ.
ELO Leaderboard Table
| # | Player | Country | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,561 | 0 | - | |
| #2 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,545 | -25 | - | |
| #3 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,544 | -87 | - | |
| #4 | B baz | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,517 | 0 | - |
| #5 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,482 | -29 | - | |
| #6 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,407 | +44 | - | |
| #7 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,346 | 0 | - | |
| #8 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,335 | -29 | - | |
| #9 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,331 | 0 | - | |
| #10 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,327 | -62 | - | |
| #11 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,302 | -2 | - | |
| #12 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,301 | 0 | - | |
| #13 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,266 | -119 | - | |
| #14 | B b1t | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,250 | 0 | - |
| #15 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,234 | -29 | - | |
| #16 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,190 | -9 | - | |
| #17 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,180 | +22 | - | |
| #18 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,179 | 0 | - | |
| #19 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,173 | +72 | - | |
| #20 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,149 | 0 | - | |
| #21 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,132 | +88 | - | |
| #22 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,077 | +60 | - | |
| #23 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,071 | -21 | - | |
| #24 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,052 | 0 | - | |
| #25 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,044 | 0 | - | |
| #26 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,041 | 0 | - | |
| #27 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,041 | -32 | - | |
| #28 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,041 | 0 | - | |
| #29 | A Awi4 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,040 | 0 | - |
| #30 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,038 | 0 | - | |
| #31 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,035 | 0 | - | |
| #32 | N nipl | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,029 | 0 | - |
| #33 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,024 | +29 | - | |
| #34 | K kL1o | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,023 | 0 | - |
| #35 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,016 | 0 | - | |
| #36 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,011 | -30 | - | |
| #37 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,009 | +43 | - | |
| #38 | ๐บ๐ฆua | 10 | 4,005 | -30 | - | |
| #39 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,998 | -98 | - | |
| #40 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,983 | 0 | - | |
| #41 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,964 | 0 | - | |
| #42 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,945 | 0 | - | |
| #43 | N NaYz | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,917 | +60 | - |
| #44 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,917 | 0 | - | |
| #45 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,910 | 0 | - | |
| #46 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,907 | 0 | - | |
| #47 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,906 | 0 | - | |
| #48 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,905 | +62 | - | |
| #49 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,900 | - | - | |
| #50 | ๐บ๐ฆua | 10 | 3,885 | 0 | - |
Page 1 / 3
Want personalized coaching?
Get AI-powered analysis of your strengths, weaknesses, and a custom training plan