🏆Рейтинги FACEIT
Рейтинг FACEIT Соединенные Штаты (ELO)
Рейтинг навыка игроков в реальном времени
Всего 499 игроков
Обновлено: 19 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)JBa
- Лучшее ELO (текущий вид)4 867
Определение метрики
ELO — официальный рейтинг навыка FACEIT для соревновательной игры.
Примечания по данным
- •Данные ELO берутся из официального API рейтингов FACEIT.
- •Рейтинг обновляется ежедневно; охват — топ 1 000 EU/NA/SA по регионам.
- •Регион соответствует назначению FACEIT; гражданство может отличаться.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | ELO | ELO за 24ч | Ранг за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4 867 | +72 | - |
| #2 | 🇺🇸us | 10 | 4 479 | +72 | - | |
| #3 | 🇺🇸us | 10 | 4 466 | 0 | - | |
| #4 | 🇺🇸us | 10 | 4 346 | 0 | - | |
| #5 | 🇺🇸us | 10 | 4 232 | +31 | - | |
| #6 | 🇺🇸us | 10 | 4 178 | 0 | - | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 4 153 | -19 | - | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 4 115 | 0 | - | |
| #9 | 🇺🇸us | 10 | 4 114 | 0 | - | |
| #10 | O oSee | 🇺🇸us | 10 | 4 069 | 0 | - |
| #11 | 🇺🇸us | 10 | 4 018 | 0 | - | |
| #12 | 🇺🇸us | 10 | 3 997 | +23 | - | |
| #13 | 🇺🇸us | 10 | 3 990 | 0 | - | |
| #14 | 🇺🇸us | 10 | 3 983 | 0 | - | |
| #15 | 🇺🇸us | 10 | 3 961 | 0 | - | |
| #16 | P Pol0 | 🇺🇸us | 10 | 3 933 | 0 | - |
| #17 | 🇺🇸us | 10 | 3 923 | 0 | - | |
| #18 | 🇺🇸us | 10 | 3 916 | 0 | - | |
| #19 | 🇺🇸us | 10 | 3 907 | 0 | - | |
| #20 | 🇺🇸us | 10 | 3 886 | 0 | - | |
| #21 | S snav | 🇺🇸us | 10 | 3 848 | -30 | - |
| #22 | 🇺🇸us | 10 | 3 834 | -29 | - | |
| #23 | 🇺🇸us | 10 | 3 832 | 0 | - | |
| #24 | 🇺🇸us | 10 | 3 821 | -52 | - | |
| #25 | K kmrn | 🇺🇸us | 10 | 3 813 | 0 | - |
| #26 | 🇺🇸us | 10 | 3 810 | +45 | - | |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 3 769 | 0 | - | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 3 762 | 0 | - | |
| #29 | 🇺🇸us | 10 | 3 724 | 0 | - | |
| #30 | 🇺🇸us | 10 | 3 710 | 0 | - | |
| #31 | 🇺🇸us | 10 | 3 708 | 0 | - | |
| #32 | 🇺🇸us | 10 | 3 708 | -25 | - | |
| #33 | 🇺🇸us | 10 | 3 684 | 0 | - | |
| #34 | C Cxzi | 🇺🇸us | 10 | 3 672 | 0 | - |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 3 667 | 0 | - | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 3 660 | 0 | - | |
| #37 | 🇺🇸us | 10 | 3 642 | +31 | - | |
| #38 | S Seb | 🇺🇸us | 10 | 3 608 | 0 | - |
| #39 | 🇺🇸us | 10 | 3 605 | 0 | - | |
| #40 | 🇺🇸US | 10 | 3 601 | 0 | - | |
| #41 | 🇺🇸us | 10 | 3 599 | +45 | - | |
| #42 | E ev2 | 🇺🇸us | 10 | 3 599 | 0 | - |
| #43 | 🇺🇸us | 10 | 3 577 | +12 | - | |
| #44 | 🇺🇸us | 10 | 3 573 | -62 | - | |
| #45 | D dea | 🇺🇸us | 10 | 3 545 | 0 | - |
| #46 | D dare | 🇺🇸us | 10 | 3 534 | -126 | - |
| #47 | 🇺🇸us | 10 | 3 534 | 0 | - | |
| #48 | 🇺🇸us | 10 | 3 532 | -138 | - | |
| #49 | 🇺🇸us | 10 | 3 527 | 0 | - | |
| #50 | 🇺🇸us | 10 | 3 526 | 0 | - |
Страница 1 / 10
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок