🏆Рейтинги FACEIT
Северная Америка рейтинг FACEIT (ELO)
Рейтинг навыка игроков в реальном времени
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 5 мар., 02:02
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)1junior
- Лучшее ELO (текущий вид)4 367
- Стран в выборке109
Определение метрики
ELO — официальный рейтинг навыка FACEIT для соревновательной игры.
Примечания по данным
- •Данные ELO берутся из официального API рейтингов FACEIT.
- •Рейтинг обновляется ежедневно; охват — топ 1 000 EU/NA/SA по регионам.
- •Регион соответствует назначению FACEIT; гражданство может отличаться.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | ELO | ELO за 24ч | Ранг за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸us | 10 | 4 367 | 0 | 0 | |
| #2 | 🇼🇫wf | 10 | 4 289 | -40 | 0 | |
| #3 | 🇺🇸us | 10 | 4 226 | 0 | 0 | |
| #4 | 🇺🇦ua | 10 | 4 170 | 0 | 0 | |
| #5 | 🇺🇸us | 10 | 4 154 | +109 | ↑5 | |
| #6 | 🇲🇳mn | 10 | 4 134 | 0 | ↓1 | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 4 094 | 0 | ↑1 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 4 088 | 0 | ↑1 | |
| #9 | 🇧🇪be | 10 | 4 055 | -59 | ↓3 | |
| #10 | P Pol0 | 🇺🇸us | 10 | 4 027 | 0 | ↑2 |
| #11 | 🇺🇸us | 10 | 4 022 | 0 | ↑2 | |
| #12 | S snav | 🇺🇸us | 10 | 4 015 | +17 | ↑4 |
| #13 | 🇺🇸us | 10 | 4 003 | -29 | ↓2 | |
| #14 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 4 001 | 0 | ↑1 |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 3 993 | -116 | ↓8 | |
| #16 | 🇺🇸us | 10 | 3 947 | +58 | ↑3 | |
| #17 | 🇯🇴jo | 10 | 3 942 | 0 | 0 | |
| #18 | 🇺🇸us | 10 | 3 938 | 0 | 0 | |
| #19 | 🇵🇹pt | 10 | 3 900 | +59 | ↑3 | |
| #20 | 🇵🇷pr | 10 | 3 880 | 0 | 0 | |
| #21 | 🇯🇵jp | 10 | 3 863 | -151 | ↓7 | |
| #22 | 🇺🇸us | 10 | 3 859 | 0 | ↓1 | |
| #23 | 🇺🇸us | 10 | 3 845 | +27 | ↑1 | |
| #24 | 🇺🇸us | 10 | 3 838 | 0 | ↓1 | |
| #25 | 🇺🇸us | 10 | 3 828 | +31 | ↑2 | |
| #26 | K kmrn | 🇺🇸us | 10 | 3 821 | +13 | 0 |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 3 808 | +43 | ↑1 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 3 805 | +83 | ↑7 | |
| #29 | 🇺🇸us | 10 | 3 790 | -24 | ↓4 | |
| #30 | 🇺🇲um | 10 | 3 776 | +61 | ↑8 | |
| #31 | 🇺🇸us | 10 | 3 768 | +29 | ↑1 | |
| #32 | 🇺🇸us | 10 | 3 737 | +18 | ↑4 | |
| #33 | 🇺🇸us | 10 | 3 734 | -13 | ↓3 | |
| #34 | N N2o | 🇲🇳mn | 10 | 3 730 | 0 | 0 |
| #35 | 🇮🇱il | 10 | 3 730 | -14 | ↓4 | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 3 716 | 0 | ↑1 | |
| #37 | 🇱🇧lb | 10 | 3 716 | +30 | ↑7 | |
| #38 | A abp | 🇷🇸rs | 10 | 3 711 | 0 | ↑1 |
| #39 | 🇵🇰pk | 10 | 3 708 | -27 | ↓6 | |
| #40 | 🇨🇳cn | 10 | 3 705 | +25 | ↑7 | |
| #41 | D dare | 🇺🇸us | 10 | 3 704 | 0 | ↓1 |
| #42 | 🇲🇳mn | 10 | 3 693 | 0 | ↓1 | |
| #43 | M mhL_ | 🇵🇱pl | 10 | 3 692 | 0 | ↓1 |
| #44 | 🇺🇸us | 10 | 3 684 | 0 | ↑1 | |
| #45 | 🇹🇷tr | 10 | 3 683 | 0 | ↑1 | |
| #46 | 🇺🇸us | 10 | 3 665 | 0 | ↑2 | |
| #47 | 🇺🇸us | 10 | 3 659 | 0 | ↑4 | |
| #48 | 🇨🇦ca | 10 | 3 658 | 0 | ↑4 | |
| #49 | 🇺🇸us | 10 | 3 654 | -8 | 0 | |
| #50 | 🇺🇸us | 10 | 3 648 | -13 | 0 |
Страница 1 / 20