🏆Рейтинги FACEIT
Северная Америка рейтинг FACEIT (ELO)
Рейтинг навыка игроков в реальном времени
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 19 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)JBa
- Лучшее ELO (текущий вид)4 867
- Стран в выборке106
Определение метрики
ELO — официальный рейтинг навыка FACEIT для соревновательной игры.
Примечания по данным
- •Данные ELO берутся из официального API рейтингов FACEIT.
- •Рейтинг обновляется ежедневно; охват — топ 1 000 EU/NA/SA по регионам.
- •Регион соответствует назначению FACEIT; гражданство может отличаться.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | ELO | ELO за 24ч | Ранг за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4 867 | +72 | 0 |
| #2 | 🇼🇫wf | 10 | 4 532 | 0 | 0 | |
| #3 | 🇺🇸us | 10 | 4 479 | +72 | ↑1 | |
| #4 | 🇺🇸us | 10 | 4 466 | 0 | ↓1 | |
| #5 | 🇺🇸us | 10 | 4 346 | 0 | 0 | |
| #6 | 🇲🇳mn | 10 | 4 291 | 0 | ↑1 | |
| #7 | 🇺🇦ua | 10 | 4 245 | -99 | ↓1 | |
| #8 | 🇧🇪be | 10 | 4 233 | 0 | 0 | |
| #9 | 🇺🇸us | 10 | 4 232 | +31 | 0 | |
| #10 | 🇺🇸us | 10 | 4 178 | 0 | 0 | |
| #11 | 🇩🇪de | 10 | 4 172 | 0 | 0 | |
| #12 | 🇺🇸us | 10 | 4 153 | -19 | 0 | |
| #13 | 🇺🇸us | 10 | 4 115 | 0 | 0 | |
| #14 | 🇺🇸us | 10 | 4 114 | 0 | 0 | |
| #15 | 🇹🇷tr | 10 | 4 091 | +124 | ↑8 | |
| #16 | O oSee | 🇺🇸us | 10 | 4 069 | 0 | ↓1 |
| #17 | 🇵🇹pt | 10 | 4 033 | 0 | ↓1 | |
| #18 | 🇺🇸us | 10 | 4 018 | 0 | ↓1 | |
| #19 | 🇯🇴jo | 10 | 4 009 | 0 | ↓1 | |
| #20 | 🇺🇸us | 10 | 3 997 | +23 | ↑2 | |
| #21 | 🇿🇦za | 10 | 3 997 | 0 | ↓2 | |
| #22 | 🇺🇦ua | 10 | 3 991 | 0 | ↓2 | |
| #23 | 🇺🇸us | 10 | 3 983 | 0 | ↓2 | |
| #24 | 🇺🇸us | 10 | 3 961 | 0 | 0 | |
| #25 | P Pol0 | 🇺🇸us | 10 | 3 933 | 0 | 0 |
| #26 | 🇱🇧lb | 10 | 3 918 | 0 | 0 | |
| #27 | 🇲🇳mn | 10 | 3 911 | 0 | 0 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 3 886 | 0 | 0 | |
| #29 | 🇨🇳cn | 10 | 3 877 | 0 | ↑1 | |
| #30 | N N2o | 🇲🇳mn | 10 | 3 865 | 0 | ↑2 |
| #31 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 3 849 | 0 | ↑3 |
| #32 | S snav | 🇺🇸us | 10 | 3 848 | -30 | ↓3 |
| #33 | 🇲🇳mn | 10 | 3 846 | 0 | ↑2 | |
| #34 | 🇺🇸us | 10 | 3 834 | -29 | ↓1 | |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 3 832 | 0 | ↑1 | |
| #36 | 🇰🇿kz | 10 | 3 823 | 0 | ↑1 | |
| #37 | 🇺🇸us | 10 | 3 821 | -52 | ↓6 | |
| #38 | K kmrn | 🇺🇸us | 10 | 3 813 | 0 | 0 |
| #39 | 🇺🇸us | 10 | 3 810 | +45 | ↑3 | |
| #40 | T taqi | 🇵🇰pk | 10 | 3 808 | 0 | ↓1 |
| #41 | 🇺🇸us | 10 | 3 769 | 0 | 0 | |
| #42 | 🇺🇸us | 10 | 3 762 | 0 | ↑1 | |
| #43 | 🇵🇰pk | 10 | 3 735 | 0 | ↑2 | |
| #44 | 🇺🇸us | 10 | 3 724 | 0 | ↑3 | |
| #45 | 🇺🇦ua | 10 | 3 719 | +29 | ↑7 | |
| #46 | 🇺🇸us | 10 | 3 710 | 0 | ↑2 | |
| #47 | 🇺🇸us | 10 | 3 708 | 0 | ↑2 | |
| #48 | 🇺🇸us | 10 | 3 708 | -25 | ↓2 | |
| #49 | 🇺🇦ua | 10 | 3 707 | -99 | ↓9 | |
| #50 | 🇩🇰dk | 10 | 3 702 | 0 | 0 |
Страница 1 / 20
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок