🏆Рейтинги FACEIT
Европа рейтинг FACEIT (ELO)
Рейтинг навыка игроков в реальном времени
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 21 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)qw1nk1
- Лучшее ELO (текущий вид)5 189
- Стран в выборке91
Определение метрики
ELO — официальный рейтинг навыка FACEIT для соревновательной игры.
Примечания по данным
- •Данные ELO берутся из официального API рейтингов FACEIT.
- •Рейтинг обновляется ежедневно; охват — топ 1 000 EU/NA/SA по регионам.
- •Регион соответствует назначению FACEIT; гражданство может отличаться.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | ELO | ELO за 24ч | Ранг за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺ru | 10 | 5 189 | 0 | 0 | |
| #2 | 🇮🇱il | 10 | 5 060 | 0 | ↑1 | |
| #3 | 🇷🇺ru | 10 | 5 017 | -5 | ↑1 | |
| #4 | 🇰🇷kr | 10 | 5 012 | 0 | ↑1 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 5 002 | -4 | ↑1 | |
| #6 | 🇷🇺ru | 10 | 4 989 | -15 | ↑1 | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 4 980 | +54 | ↑3 | |
| #8 | 🇯🇵jp | 10 | 4 976 | 0 | 0 | |
| #9 | 🇰🇿kz | 10 | 4 954 | -130 | ↓7 | |
| #10 | 🇫🇷fr | 10 | 4 949 | 0 | ↓1 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 4 919 | 0 | 0 | |
| #12 | 🇭🇺hu | 10 | 4 914 | 0 | 0 | |
| #13 | 🇮🇱il | 10 | 4 913 | +31 | 0 | |
| #14 | 🇧🇬bg | 10 | 4 794 | -30 | 0 | |
| #15 | 🇷🇸rs | 10 | 4 781 | 0 | ↑2 | |
| #16 | 🇩🇰dk | 10 | 4 781 | -40 | ↓1 | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 4 779 | 0 | ↑1 | |
| #18 | 🇨🇿cz | 10 | 4 778 | -3 | ↓2 | |
| #19 | 🇧🇷br | 10 | 4 776 | 0 | 0 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 4 774 | +62 | ↑9 | |
| #21 | 🇰🇿kz | 10 | 4 746 | +30 | ↑4 | |
| #22 | 🇸🇪se | 10 | 4 745 | +29 | ↑4 | |
| #23 | 🇨🇳cn | 10 | 4 724 | 0 | ↑1 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 4 724 | -33 | ↓3 | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 4 715 | 0 | ↑2 | |
| #26 | 🇹🇷tr | 10 | 4 714 | +42 | ↑8 | |
| #27 | 🇰🇿kz | 10 | 4 709 | -60 | ↓7 | |
| #28 | 🇺🇦ua | 10 | 4 692 | +61 | ↑14 | |
| #29 | 🇺🇦ua | 10 | 4 691 | -40 | ↓7 | |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 4 684 | 0 | ↑1 | |
| #31 | 🇭🇰hk | 10 | 4 674 | +54 | ↑15 | |
| #32 | 🇧🇾by | 10 | 4 673 | 0 | ↑1 | |
| #33 | 🇷🇺ru | 10 | 4 669 | -23 | ↓3 | |
| #34 | 🇨🇳cn | 10 | 4 654 | -61 | ↓6 | |
| #35 | 🇭🇺hu | 10 | 4 651 | 0 | ↑2 | |
| #36 | 🇷🇺ru | 10 | 4 650 | 0 | ↑2 | |
| #37 | 🇱🇹lt | 10 | 4 650 | 0 | ↑2 | |
| #38 | 🇵🇱pl | 10 | 4 647 | +57 | ↑15 | |
| #39 | 🇷🇺ru | 10 | 4 646 | +114 | ↑38 | |
| #40 | 🇺🇦ua | 10 | 4 643 | 0 | 0 | |
| #41 | 🇪🇸es | 10 | 4 637 | -89 | ↓18 | |
| #42 | 🇩🇰dk | 10 | 4 634 | 0 | ↓1 | |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 4 632 | -35 | ↓8 | |
| #44 | 🇨🇿cz | 10 | 4 625 | 0 | ↓1 | |
| #45 | 🇵🇱pl | 10 | 4 625 | 0 | ↓1 | |
| #46 | 🇧🇾by | 10 | 4 620 | 0 | ↓1 | |
| #47 | 🇷🇺ru | 10 | 4 617 | +80 | ↑24 | |
| #48 | 🇨🇭ch | 10 | 4 614 | 0 | ↓1 | |
| #49 | 🇯🇵jp | 10 | 4 612 | 0 | ↓1 | |
| #50 | 🇵🇱pl | 10 | 4 610 | +31 | ↑6 |
Страница 1 / 20
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок