🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (K/D)
Таблица лидеров по метрике K/D
Всего 949 игроков
Обновлено: 21 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)s1n
- Лучшее K/D (текущий вид)2,52
- Размер выборки (игроков)1 000
- Минимум матчей50
Определение метрики
K/D = количество убийств ÷ количество смертей.
Примечания по данным
- •K/D берется из FACEIT: «Average K/D Ratio» (за все время).
- •Метрики рассчитаны по топ 1 000 игрокам ELO.
- •Метрики обновляются ежедневно вместе с рейтингом.
- •В метриках учитываются игроки минимум с 50 матчами.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | K/D | Матчи | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 2,52 | 4 845 | 3 964 |
| #2 | 🇩🇪de | 10 | 2,16 | 6 711 | 4 523 | |
| #3 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3 778 | 4 643 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,71 | 448 | 3 978 | |
| #5 | 🇫🇷fr | 10 | 1,70 | 4 732 | 4 017 | |
| #6 | 🇨🇽cx | 10 | 1,69 | 12 768 | 4 124 | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 1,65 | 3 689 | 4 026 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5 858 | 4 537 | |
| #9 | 🇯🇵jp | 10 | 1,62 | 6 803 | 3 919 | |
| #10 | 🇧🇷br | 10 | 1,61 | 2 930 | 4 776 | |
| #11 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1 494 | 4 370 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 777 | 4 186 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8 233 | 4 086 | |
| #14 | 🇧🇷br | 10 | 1,59 | 904 | 3 905 | |
| #15 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 3 120 | 4 317 | |
| #16 | 🇫🇷fr | 10 | 1,58 | 6 485 | 3 951 | |
| #17 | 🇩🇰dk | 10 | 1,57 | 10 176 | 4 484 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 7 966 | 4 434 | |
| #19 | 🇧🇹bt | 10 | 1,57 | 4 003 | 4 157 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3 397 | 4 093 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 1,56 | 4 269 | 4 061 | |
| #22 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 4 211 | 3 896 | |
| #23 | 🇧🇾by | 10 | 1,55 | 7 267 | 4 561 | |
| #24 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 10 042 | 4 291 | |
| #25 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 5 905 | 4 559 | |
| #26 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2 824 | 4 550 | |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1 385 | 4 221 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 1,52 | 5 268 | 4 466 | |
| #29 | 🇷🇴ro | 10 | 1,52 | 9 476 | 4 029 | |
| #30 | 🇪🇸es | 10 | 1,52 | 3 546 | 3 923 | |
| #31 | 🇨🇳cn | 10 | 1,52 | 1 929 | 3 900 | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6 338 | 5 002 | |
| #33 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6 855 | 4 510 | |
| #34 | 🇺🇦ua | 10 | 1,51 | 3 325 | 4 278 | |
| #35 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 6 761 | 4 199 | |
| #36 | 🇱🇻lv | 10 | 1,51 | 7 383 | 3 925 | |
| #37 | 🇧🇬bg | 10 | 1,50 | 3 426 | 4 403 | |
| #38 | 🇩🇰dk | 10 | 1,50 | 6 597 | 4 287 | |
| #39 | 🇵🇱pl | 10 | 1,50 | 5 645 | 4 250 | |
| #40 | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 3 835 | 4 249 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 749 | 4 005 | |
| #42 | 🇧🇷br | 10 | 1,50 | 2 044 | 3 936 | |
| #43 | N ne1l | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 1 006 | 3 906 |
| #44 | 🇧🇷br | 10 | 1,50 | 2 033 | 3 889 | |
| #45 | 🇧🇬bg | 10 | 1,49 | 14 624 | 4 794 | |
| #46 | 🇩🇰dk | 10 | 1,49 | 6 798 | 4 781 | |
| #47 | 🇧🇾by | 10 | 1,49 | 4 348 | 4 228 | |
| #48 | 🇦🇿az | 10 | 1,49 | 2 017 | 4 058 | |
| #49 | 🇧🇷br | 10 | 1,49 | 1 332 | 3 926 | |
| #50 | 🇱🇻lv | 10 | 1,49 | 8 088 | 3 921 |
Страница 1 / 19
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок