🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (K/D)
Таблица лидеров по метрике K/D
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 15 мар., 02:02
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)s1n
- Лучшее K/D (текущий вид)2,53
- Размер выборки (игроков)1 000
- Минимум матчей50
Определение метрики
K/D = количество убийств ÷ количество смертей.
Примечания по данным
- •K/D берется из FACEIT: «Average K/D Ratio» (за все время).
- •Метрики рассчитаны по топ 1 000 игрокам ELO.
- •Метрики обновляются ежедневно вместе с рейтингом.
- •В метриках учитываются игроки минимум с 50 матчами.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | K/D | Матчи | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 2,53 | 4 818 | 3 858 |
| #2 | 🇩🇪de | 10 | 2,16 | 6 660 | 4 325 | |
| #3 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3 765 | 4 506 | |
| #4 | 🇧🇷br | 10 | 1,73 | 3 001 | 4 112 | |
| #5 | J jks | 🇦🇺au | 10 | 1,73 | 2 517 | 3 874 |
| #6 | 🇺🇦ua | 10 | 1,70 | 12 565 | 4 043 | |
| #7 | 🇫🇷fr | 10 | 1,70 | 4 703 | 3 966 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,65 | 3 456 | 4 008 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,65 | 620 | 3 973 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,65 | 5 573 | 3 816 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 1,63 | 371 | 3 841 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5 814 | 4 096 | |
| #13 | 🇯🇵jp | 10 | 1,62 | 6 783 | 3 876 | |
| #14 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 2 890 | 4 854 | |
| #15 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1 474 | 4 310 | |
| #16 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 883 | 4 039 | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 1,60 | 8 169 | 3 796 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8 149 | 4 241 | |
| #19 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 3 117 | 4 289 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 1,58 | 3 943 | 3 959 | |
| #21 | 🇯🇵jp | 10 | 1,58 | 6 284 | 3 928 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 7 953 | 4 599 | |
| #23 | 🇸🇴so | 10 | 1,57 | 10 089 | 4 273 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3 379 | 3 868 | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 1,56 | 4 254 | 4 231 | |
| #26 | 🇧🇾by | 10 | 1,56 | 7 075 | 4 189 | |
| #27 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 2 452 | 3 927 | |
| #28 | J JDC | 🇩🇪de | 10 | 1,56 | 2 780 | 3 852 |
| #29 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 9 909 | 4 149 | |
| #30 | 🇨🇱cl | 10 | 1,55 | 2 185 | 3 824 | |
| #31 | 🇰🇿kz | 10 | 1,55 | 6 959 | 3 793 | |
| #32 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2 786 | 4 317 | |
| #33 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 5 737 | 4 126 | |
| #34 | 🇷🇺ru | 10 | 1,54 | 3 807 | 3 843 | |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 7 595 | 3 886 | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1 350 | 3 863 | |
| #37 | 🇱🇻lv | 10 | 1,53 | 3 414 | 3 803 | |
| #38 | 🇺🇸us | 10 | 1,52 | 5 235 | 4 367 | |
| #39 | 🇵🇱pl | 10 | 1,52 | 2 884 | 4 085 | |
| #40 | 🇪🇸es | 10 | 1,52 | 3 539 | 4 010 | |
| #41 | 🇷🇴ro | 10 | 1,52 | 9 394 | 3 931 | |
| #42 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6 835 | 4 624 | |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6 244 | 4 561 | |
| #44 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 5 603 | 4 122 | |
| #45 | 🇺🇦ua | 10 | 1,51 | 3 248 | 4 015 | |
| #46 | 🇱🇻lv | 10 | 1,51 | 7 383 | 3 925 | |
| #47 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 6 689 | 3 834 | |
| #48 | 🇩🇰dk | 10 | 1,50 | 6 576 | 4 251 | |
| #49 | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 3 814 | 4 216 | |
| #50 | 🇦🇿az | 10 | 1,50 | 1 996 | 4 057 |
Страница 1 / 20