🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (K/D)
Таблица лидеров по метрике K/D
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 5 мар., 02:02
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)s1n
- Лучшее K/D (текущий вид)2,53
- Размер выборки (игроков)1 000
- Минимум матчей50
Определение метрики
K/D = количество убийств ÷ количество смертей.
Примечания по данным
- •K/D берется из FACEIT: «Average K/D Ratio» (за все время).
- •Метрики рассчитаны по топ 1 000 игрокам ELO.
- •Метрики обновляются ежедневно вместе с рейтингом.
- •В метриках учитываются игроки минимум с 50 матчами.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | K/D | Матчи | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 2,53 | 4 813 | 3 891 |
| #2 | 🇩🇪de | 10 | 2,16 | 6 653 | 4 427 | |
| #3 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3 762 | 4 479 | |
| #4 | 🇧🇷br | 10 | 1,73 | 2 937 | 3 895 | |
| #5 | J jks | 🇦🇺au | 10 | 1,73 | 2 517 | 3 874 |
| #6 | 🇳🇿nz | 10 | 1,72 | 5 136 | 4 086 | |
| #7 | 🇺🇦ua | 10 | 1,70 | 12 545 | 4 274 | |
| #8 | 🇫🇷fr | 10 | 1,70 | 4 699 | 4 020 | |
| #9 | 🇯🇵jp | 10 | 1,70 | 328 | 3 769 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,67 | 566 | 3 962 | |
| #11 | 🇺🇸us | 10 | 1,65 | 3 441 | 4 022 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,65 | 5 569 | 3 816 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5 814 | 4 096 | |
| #14 | 🇯🇵jp | 10 | 1,62 | 6 774 | 3 783 | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 1,61 | 360 | 3 799 | |
| #16 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 2 846 | 4 427 | |
| #17 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1 461 | 4 161 | |
| #18 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 876 | 3 973 | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 1,60 | 8 128 | 3 789 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8 120 | 4 123 | |
| #21 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 3 117 | 4 289 | |
| #22 | 🇫🇷fr | 10 | 1,58 | 6 231 | 4 019 | |
| #23 | 🇷🇺ru | 10 | 1,58 | 3 926 | 3 941 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 7 926 | 4 589 | |
| #25 | 🇸🇴so | 10 | 1,57 | 10 051 | 4 316 | |
| #26 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3 372 | 3 900 | |
| #27 | J JDC | 🇩🇪de | 10 | 1,57 | 2 769 | 3 814 |
| #28 | 🇷🇺ru | 10 | 1,56 | 4 254 | 4 231 | |
| #29 | 🇧🇾by | 10 | 1,56 | 7 051 | 4 114 | |
| #30 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 2 445 | 3 977 | |
| #31 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 9 908 | 4 131 | |
| #32 | 🇨🇱cl | 10 | 1,55 | 2 180 | 3 833 | |
| #33 | 🇰🇿kz | 10 | 1,55 | 6 949 | 3 797 | |
| #34 | 🇩🇰dk | 10 | 1,55 | 4 338 | 3 782 | |
| #35 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2 771 | 4 289 | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 5 716 | 4 154 | |
| #37 | 🇱🇺lu | 10 | 1,54 | 1 749 | 3 932 | |
| #38 | 🇷🇺ru | 10 | 1,54 | 3 793 | 3 787 | |
| #39 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1 342 | 3 838 | |
| #40 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 7 557 | 3 808 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 1,53 | 943 | 3 767 | |
| #42 | 🇺🇸us | 10 | 1,52 | 5 235 | 4 367 | |
| #43 | 🇵🇱pl | 10 | 1,52 | 2 870 | 4 154 | |
| #44 | 🇪🇸es | 10 | 1,52 | 3 539 | 4 010 | |
| #45 | 🇲🇳mn | 10 | 1,52 | 9 374 | 3 876 | |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6 226 | 4 672 | |
| #47 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6 830 | 4 604 | |
| #48 | 🇦🇺au | 10 | 1,51 | 7 565 | 4 180 | |
| #49 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 5 586 | 4 098 | |
| #50 | 🇱🇻lv | 10 | 1,51 | 7 383 | 3 925 |
Страница 1 / 20