🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (K/R)
Таблица лидеров по метрике K/R
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 16 мар., 02:02
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)donk666
- Лучшее K/R (текущий вид)1,13
- Размер выборки (игроков)1 000
- Минимум матчей50
Определение метрики
K/R = количество убийств ÷ количество раундов.
Примечания по данным
- •K/R рассчитывается как Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Метрики рассчитаны по топ 1 000 игрокам ELO.
- •Метрики обновляются ежедневно вместе с рейтингом.
- •В метриках учитываются игроки минимум с 50 матчами.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | K/R | Матчи | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,13 | 6 979 | 5 083 | |
| #2 | 🇫🇷fr | 10 | 1,07 | 4 707 | 3 968 | |
| #3 | 🇨🇳cn | 10 | 1,05 | 7 362 | 4 814 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6 835 | 4 624 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 1,02 | 7 957 | 4 598 | |
| #6 | 🇫🇷fr | 10 | 1,02 | 9 911 | 4 207 | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 1,01 | 3 456 | 4 008 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4 254 | 4 231 | |
| #9 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3 765 | 4 506 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 2 940 | 4 254 | |
| #11 | 🇲🇳mn | 10 | 0,99 | 1 907 | 4 078 | |
| #12 | 🇨🇱cl | 10 | 0,98 | 2 185 | 3 824 | |
| #13 | 🇮🇱il | 10 | 0,98 | 5 093 | 3 798 | |
| #14 | 🇩🇰dk | 10 | 0,98 | 2 285 | 3 797 | |
| #15 | 🇨🇿cz | 10 | 0,97 | 10 292 | 4 060 | |
| #16 | 🇷🇺ru | 10 | 0,97 | 621 | 3 943 | |
| #17 | 🇯🇵jp | 10 | 0,97 | 6 783 | 3 876 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 0,96 | 8 820 | 4 664 | |
| #19 | 🇨🇳cn | 10 | 0,96 | 3 117 | 4 289 | |
| #20 | 🇩🇰dk | 10 | 0,96 | 6 661 | 4 217 | |
| #21 | 🇵🇱pl | 10 | 0,96 | 5 603 | 4 122 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 10 969 | 4 643 | |
| #23 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6 576 | 4 251 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 3 814 | 4 216 | |
| #25 | 🇷🇴ro | 10 | 0,95 | 11 917 | 4 203 | |
| #26 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 0,95 | 5 103 | 4 001 |
| #27 | 🇸🇪se | 10 | 0,95 | 4 455 | 3 929 | |
| #28 | W Wign | 🇦🇺au | 10 | 0,95 | 4 396 | 3 856 |
| #29 | 🇯🇵jp | 10 | 0,95 | 6 289 | 3 839 | |
| #30 | 🇮🇱il | 10 | 0,94 | 7 560 | 4 873 | |
| #31 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 2 791 | 4 257 | |
| #32 | 🇻🇳vn | 10 | 0,94 | 6 864 | 4 092 | |
| #33 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 5 742 | 4 066 | |
| #34 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 7 314 | 3 955 | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 2 241 | 3 878 | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 1 350 | 3 863 | |
| #37 | 🇺🇿uz | 10 | 0,93 | 7 157 | 4 917 | |
| #38 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 0,93 | 4 682 | 4 574 |
| #39 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6 094 | 4 470 |
| #40 | 🇭🇺hu | 10 | 0,93 | 3 447 | 4 384 | |
| #41 | 🇧🇾by | 10 | 0,93 | 5 131 | 4 344 | |
| #42 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4 047 | 4 333 | |
| #43 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 1 478 | 4 306 | |
| #44 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4 508 | 4 208 | |
| #45 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 5 814 | 4 096 | |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 6 921 | 3 942 | |
| #47 | 🇷🇴ro | 10 | 0,93 | 8 244 | 3 813 | |
| #48 | 🇧🇷br | 10 | 0,92 | 2 892 | 4 794 | |
| #49 | 🇯🇵jp | 10 | 0,92 | 4 326 | 4 508 | |
| #50 | 🇷🇺ru | 10 | 0,92 | 6 338 | 4 379 |
Страница 1 / 20