🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (K/R)
Таблица лидеров по метрике K/R
Всего 1 000 игроков
Обновлено: 5 мар., 02:02
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)donk666
- Лучшее K/R (текущий вид)1,13
- Размер выборки (игроков)1 000
- Минимум матчей50
Определение метрики
K/R = количество убийств ÷ количество раундов.
Примечания по данным
- •K/R рассчитывается как Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Метрики рассчитаны по топ 1 000 игрокам ELO.
- •Метрики обновляются ежедневно вместе с рейтингом.
- •В метриках учитываются игроки минимум с 50 матчами.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | K/R | Матчи | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,13 | 6 972 | 4 991 | |
| #2 | 🇫🇷fr | 10 | 1,07 | 4 699 | 4 020 | |
| #3 | 🇨🇳cn | 10 | 1,05 | 7 362 | 4 814 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6 830 | 4 604 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 1,02 | 7 926 | 4 589 | |
| #6 | 🇫🇷fr | 10 | 1,02 | 9 908 | 4 131 | |
| #7 | 🇳🇿nz | 10 | 1,01 | 5 136 | 4 086 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,01 | 3 441 | 4 022 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4 254 | 4 231 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4 982 | 3 820 | |
| #11 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3 762 | 4 479 | |
| #12 | 🇦🇺au | 10 | 0,99 | 7 565 | 4 180 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 2 912 | 4 067 | |
| #14 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 1 876 | 3 993 | |
| #15 | 🇯🇵jp | 10 | 0,99 | 328 | 3 769 | |
| #16 | 🇨🇱cl | 10 | 0,98 | 2 180 | 3 833 | |
| #17 | 🇨🇿cz | 10 | 0,97 | 10 279 | 3 997 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 0,97 | 566 | 3 962 | |
| #19 | 🇺🇸us | 10 | 0,97 | 7 557 | 3 808 | |
| #20 | 🇯🇵jp | 10 | 0,97 | 6 774 | 3 783 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 0,96 | 8 731 | 4 511 | |
| #22 | 🇨🇳cn | 10 | 0,96 | 3 117 | 4 289 | |
| #23 | 🇩🇰dk | 10 | 0,96 | 6 638 | 4 206 | |
| #24 | 🇵🇱pl | 10 | 0,96 | 5 586 | 4 098 | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 10 945 | 4 647 | |
| #26 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6 558 | 4 185 | |
| #27 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 3 804 | 4 158 | |
| #28 | 🇫🇷fr | 10 | 0,95 | 6 231 | 4 019 | |
| #29 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 0,95 | 5 097 | 4 001 |
| #30 | 🇸🇪se | 10 | 0,95 | 4 454 | 3 899 | |
| #31 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 11 856 | 3 855 | |
| #32 | W Wign | 🇦🇺au | 10 | 0,95 | 4 389 | 3 855 |
| #33 | 🇮🇱il | 10 | 0,94 | 7 510 | 4 725 | |
| #34 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 2 771 | 4 289 | |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 5 716 | 4 154 | |
| #36 | 🇻🇳vn | 10 | 0,94 | 6 841 | 3 912 | |
| #37 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 7 267 | 3 905 | |
| #38 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 2 241 | 3 878 | |
| #39 | V Vej | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 10 728 | 3 866 |
| #40 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 1 342 | 3 838 | |
| #41 | 🇩🇰dk | 10 | 0,94 | 4 338 | 3 782 | |
| #42 | 🇺🇿uz | 10 | 0,93 | 7 142 | 4 892 | |
| #43 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 0,93 | 4 666 | 4 614 |
| #44 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6 085 | 4 513 |
| #45 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4 026 | 4 473 | |
| #46 | 🇭🇺hu | 10 | 0,93 | 3 438 | 4 299 | |
| #47 | 🇧🇾by | 10 | 0,93 | 5 102 | 4 181 | |
| #48 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4 481 | 4 170 | |
| #49 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 1 461 | 4 161 | |
| #50 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 5 814 | 4 096 |
Страница 1 / 20