🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (K/R)
Таблица лидеров по метрике K/R
Всего 947 игроков
Обновлено: 19 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)donk666
- Лучшее K/R (текущий вид)1,13
- Размер выборки (игроков)1 000
- Минимум матчей50
Определение метрики
K/R = количество убийств ÷ количество раундов.
Примечания по данным
- •K/R рассчитывается как Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Метрики рассчитаны по топ 1 000 игрокам ELO.
- •Метрики обновляются ежедневно вместе с рейтингом.
- •В метриках учитываются игроки минимум с 50 матчами.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | K/R | Матчи | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,13 | 7 011 | 5 012 | |
| #2 | 🇫🇷fr | 10 | 1,07 | 4 732 | 4 017 | |
| #3 | 🇨🇳cn | 10 | 1,05 | 7 390 | 4 724 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6 855 | 4 510 | |
| #5 | 🇫🇷fr | 10 | 1,02 | 10 035 | 4 082 | |
| #6 | 🇯🇲jm | 10 | 1,02 | 374 | 3 993 | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 1,01 | 7 965 | 4 463 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,01 | 3 668 | 3 997 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4 269 | 4 061 | |
| #10 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3 778 | 4 643 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 3 000 | 4 193 | |
| #12 | 🇲🇳mn | 10 | 0,99 | 2 041 | 3 911 | |
| #13 | 🇨🇿cz | 10 | 0,98 | 10 415 | 3 936 | |
| #14 | 🇨🇳cn | 10 | 0,96 | 3 120 | 4 317 | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 0,96 | 9 059 | 4 243 | |
| #16 | 🇱🇻lv | 10 | 0,96 | 8 088 | 3 921 | |
| #17 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6 790 | 4 739 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 11 115 | 4 667 | |
| #19 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6 597 | 4 287 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 3 835 | 4 249 | |
| #21 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 12 044 | 4 171 | |
| #22 | 🇱🇧lb | 10 | 0,95 | 5 214 | 3 918 | |
| #23 | 🇸🇪se | 10 | 0,95 | 4 459 | 3 868 | |
| #24 | 🇧🇾by | 10 | 0,94 | 5 226 | 4 680 | |
| #25 | 🇻🇳vn | 10 | 0,94 | 6 916 | 4 606 | |
| #26 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 2 823 | 4 532 | |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 5 895 | 4 479 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 1 381 | 4 178 | |
| #29 | V Vej | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 10 933 | 4 166 |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 777 | 4 161 | |
| #31 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 7 425 | 4 010 | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 2 245 | 3 879 | |
| #33 | 🇮🇱il | 10 | 0,93 | 7 604 | 4 882 | |
| #34 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6 203 | 4 867 |
| #35 | 🇭🇺hu | 10 | 0,93 | 3 490 | 4 651 | |
| #36 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 0,93 | 4 702 | 4 529 |
| #37 | 🇺🇿uz | 10 | 0,93 | 7 228 | 4 470 | |
| #38 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 1 494 | 4 370 | |
| #39 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4 572 | 4 245 | |
| #40 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4 074 | 4 232 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 5 843 | 4 225 | |
| #42 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 2 052 | 4 093 | |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 6 925 | 3 981 | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 748 | 3 975 | |
| #45 | 🇷🇴ro | 10 | 0,93 | 8 301 | 3 938 | |
| #46 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 2 044 | 3 936 | |
| #47 | 🇩🇰dk | 10 | 0,93 | 4 573 | 3 894 | |
| #48 | 🇮🇱il | 10 | 0,92 | 6 345 | 5 060 | |
| #49 | 🇧🇷br | 10 | 0,92 | 2 927 | 4 773 | |
| #50 | 🇯🇵jp | 10 | 0,92 | 4 386 | 4 620 |
Страница 1 / 19
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок