🏆Рейтинги FACEIT
Глобальный рейтинг FACEIT (ELO)
Рейтинг навыка игроков в реальном времени
Всего 3 000 игроков
Обновлено: 12 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)qw1nk1
- Лучшее ELO (текущий вид)5 189
- Стран в выборке147
Определение метрики
ELO — официальный рейтинг навыка FACEIT для соревновательной игры.
Примечания по данным
- •Данные ELO берутся из официального API рейтингов FACEIT.
- •Рейтинг обновляется ежедневно; охват — топ 1 000 EU/NA/SA по регионам.
- •Регион соответствует назначению FACEIT; гражданство может отличаться.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | ELO | ELO за 24ч | Ранг за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺ru | 10 | 5 189 | 0 | 0 | |
| #2 | 🇷🇺ru | 10 | 5 153 | 0 | 0 | |
| #3 | 🇯🇵jp | 10 | 5 068 | -63 | 0 | |
| #4 | 🇮🇱il | 10 | 5 060 | 0 | 0 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 5 027 | -5 | 0 | |
| #6 | 🇰🇷kr | 10 | 5 012 | 0 | 0 | |
| #7 | 🇰🇿kz | 10 | 4 950 | -30 | 0 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 4 936 | +30 | ↑1 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 4 927 | 0 | ↓1 | |
| #10 | 🇫🇷fr | 10 | 4 901 | 0 | 0 | |
| #11 | 🇮🇱il | 10 | 4 888 | 0 | 0 | |
| #12 | 🇭🇺hu | 10 | 4 880 | +17 | 0 | |
| #13 | 🇧🇷br | 10 | 4 846 | 0 | ↑1 | |
| #14 | 🇰🇿kz | 10 | 4 803 | +2 | ↑2 | |
| #15 | 🇨🇳cn | 10 | 4 778 | 0 | ↑2 | |
| #16 | 🇰🇷kr | 10 | 4 773 | 0 | ↑2 | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 4 768 | +50 | ↑7 | |
| #18 | 🇺🇿uz | 10 | 4 755 | 0 | ↑1 | |
| #19 | 🇧🇾by | 10 | 4 747 | 0 | ↑1 | |
| #20 | 🇧🇬bg | 10 | 4 746 | +22 | ↑2 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 4 743 | 0 | 0 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 4 742 | -98 | ↓7 | |
| #23 | 🇷🇸rs | 10 | 4 729 | -124 | ↓10 | |
| #24 | 🇭🇰hk | 10 | 4 723 | 0 | ↓1 | |
| #25 | 🇵🇱pl | 10 | 4 717 | 0 | 0 | |
| #26 | 🇩🇰dk | 10 | 4 716 | +45 | ↑3 | |
| #27 | 🇵🇹pt | 10 | 4 712 | +30 | 0 | |
| #28 | 🇷🇺ru | 10 | 4 682 | 0 | 0 | |
| #29 | 🇺🇦ua | 10 | 4 682 | +29 | ↑6 | |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 4 677 | +22 | ↑2 | |
| #31 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4 671 | +65 | ↑15 |
| #32 | 🇰🇿kz | 10 | 4 667 | 0 | ↓2 | |
| #33 | 🇸🇪se | 10 | 4 656 | +58 | ↑16 | |
| #34 | 🇯🇵jp | 10 | 4 655 | -31 | ↓8 | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 4 654 | 0 | ↓2 | |
| #36 | 🇭🇺hu | 10 | 4 651 | 0 | 0 | |
| #37 | 🇱🇹lt | 10 | 4 649 | 0 | 0 | |
| #38 | 🇪🇸es | 10 | 4 647 | +30 | ↑6 | |
| #39 | 🇷🇺ru | 10 | 4 644 | 0 | ↓1 | |
| #40 | 🇨🇿cz | 10 | 4 643 | +25 | ↑3 | |
| #41 | 🇺🇦ua | 10 | 4 643 | 0 | ↓2 | |
| #42 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 4 628 | 0 | ↓1 |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 4 627 | 0 | ↓1 | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 4 626 | +82 | ↑21 | |
| #45 | 4 4X1s | 🇱🇻lv | 10 | 4 622 | -31 | ↓11 |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 4 617 | 0 | ↓1 | |
| #47 | 🇹🇷tr | 10 | 4 611 | +116 | ↑40 | |
| #48 | 🇹🇷tr | 10 | 4 599 | 0 | 0 | |
| #49 | 🇷🇺ru | 10 | 4 591 | -42 | ↓9 | |
| #50 | 🇭🇰hk | 10 | 4 590 | 0 | 0 |
Страница 1 / 60
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок