🏆Рейтинги FACEIT
Рейтинг FACEIT Россия (ELO)
Рейтинг навыка игроков в реальном времени
Всего 332 игроков
Обновлено: 15 апр., 02:32
Ключевые показатели
- Лидер (текущий вид)qw1nk1
- Лучшее ELO (текущий вид)5 189
Определение метрики
ELO — официальный рейтинг навыка FACEIT для соревновательной игры.
Примечания по данным
- •Данные ELO берутся из официального API рейтингов FACEIT.
- •Рейтинг обновляется ежедневно; охват — топ 1 000 EU/NA/SA по регионам.
- •Регион соответствует назначению FACEIT; гражданство может отличаться.
Таблица лидеров ELO
| # | Игрок | Страна | Уровень | ELO | ELO за 24ч | Ранг за 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺ru | 10 | 5 189 | 0 | - | |
| #2 | 🇷🇺ru | 10 | 5 153 | 0 | - | |
| #3 | 🇷🇺ru | 10 | 4 963 | 0 | - | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 4 922 | 0 | - | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 4 866 | -37 | - | |
| #6 | 🇷🇺ru | 10 | 4 703 | +26 | - | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 4 700 | +144 | - | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 4 686 | -1 | - | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 4 680 | -63 | - | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 4 659 | -11 | - | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 4 654 | 0 | - | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 4 653 | -2 | - | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 4 650 | 0 | - | |
| #14 | 🇷🇺ru | 10 | 4 648 | 0 | - | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 4 644 | 0 | - | |
| #16 | 🇷🇺ru | 10 | 4 642 | 0 | - | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 4 617 | 0 | - | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 4 617 | 0 | - | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 4 611 | +56 | - | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 4 556 | +1 | - | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 4 548 | 0 | - | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 4 540 | 0 | - | |
| #23 | 🇷🇺ru | 10 | 4 533 | -141 | - | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 4 517 | 0 | - | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 4 514 | 0 | - | |
| #26 | 🇷🇺ru | 10 | 4 510 | 0 | - | |
| #27 | 🇷🇺ru | 10 | 4 506 | 0 | - | |
| #28 | 🇷🇺ru | 10 | 4 506 | 0 | - | |
| #29 | 🇷🇺ru | 10 | 4 495 | 0 | - | |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 4 494 | 0 | - | |
| #31 | K Krad | 🇷🇺ru | 10 | 4 493 | 0 | - |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 4 481 | +29 | - | |
| #33 | 🇷🇺ru | 10 | 4 469 | -32 | - | |
| #34 | 🇷🇺ru | 10 | 4 463 | 0 | - | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 4 461 | 0 | - | |
| #36 | 🇷🇺ru | 10 | 4 452 | 0 | - | |
| #37 | 🇷🇺ru | 10 | 4 439 | 0 | - | |
| #38 | 🇷🇺ru | 10 | 4 436 | 0 | - | |
| #39 | N nbl- | 🇷🇺ru | 10 | 4 428 | 0 | - |
| #40 | 🇷🇺ru | 10 | 4 418 | +29 | - | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 4 416 | -25 | - | |
| #42 | 🇷🇺ru | 10 | 4 414 | 0 | - | |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 4 413 | -1 | - | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 4 382 | -2 | - | |
| #45 | 🇷🇺ru | 10 | 4 378 | 0 | - | |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 4 350 | 0 | - | |
| #47 | 🇷🇺ru | 10 | 4 345 | 0 | - | |
| #48 | 🇷🇺ru | 10 | 4 344 | +114 | - | |
| #49 | 🇷🇺ru | 10 | 4 337 | 0 | - | |
| #50 | 🇷🇺ru | 10 | 4 337 | +2 | - |
Страница 1 / 7
Хотите персональный коучинг?
AI-анализ ваших сильных и слабых сторон с индивидуальным планом тренировок