🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Kanada (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 118 graczy
Zaktualizowano: 15 kwi, 02:32
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)kre4z
- Najwyższe ELO (bieżący widok)3924
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦ca | 10 | 3924 | 0 | - | |
| #2 | 🇨🇦ca | 10 | 3737 | -30 | - | |
| #3 | 🇨🇦ca | 10 | 3699 | 0 | - | |
| #4 | 🇨🇦ca | 10 | 3597 | 0 | - | |
| #5 | 🇨🇦ca | 10 | 3595 | 0 | - | |
| #6 | 🇨🇦ca | 10 | 3542 | +21 | - | |
| #7 | D daps | 🇨🇦ca | 10 | 3520 | 0 | - |
| #8 | F FaNg | 🇨🇦ca | 10 | 3507 | 0 | - |
| #9 | 🇨🇦ca | 10 | 3404 | +52 | - | |
| #10 | 🇨🇦ca | 10 | 3362 | +23 | - | |
| #11 | 🇨🇦ca | 10 | 3336 | 0 | - | |
| #12 | 🇨🇦ca | 10 | 3326 | +49 | - | |
| #13 | 🇨🇦ca | 10 | 3319 | +4 | - | |
| #14 | S sigh | 🇨🇦ca | 10 | 3317 | - | - |
| #15 | 🇨🇦ca | 10 | 3311 | +54 | - | |
| #16 | D djay | 🇨🇦ca | 10 | 3278 | +44 | - |
| #17 | 🇨🇦ca | 10 | 3271 | +24 | - | |
| #18 | 🇨🇦ca | 10 | 3250 | +6 | - | |
| #19 | P Prs | 🇨🇦ca | 10 | 3249 | -122 | - |
| #20 | 🇨🇦ca | 10 | 3243 | +21 | - | |
| #21 | 🇨🇦ca | 10 | 3242 | +25 | - | |
| #22 | 🇨🇦ca | 10 | 3230 | 0 | - | |
| #23 | 🇨🇦ca | 10 | 3221 | +25 | - | |
| #24 | 🇨🇦ca | 10 | 3221 | 0 | - | |
| #25 | 🇨🇦ca | 10 | 3212 | 0 | - | |
| #26 | 🇨🇦ca | 10 | 3187 | +61 | - | |
| #27 | 🇨🇦ca | 10 | 3186 | 0 | - | |
| #28 | E emaf | 🇨🇦ca | 10 | 3167 | 0 | - |
| #29 | 🇨🇦ca | 10 | 3166 | 0 | - | |
| #30 | 🇨🇦ca | 10 | 3150 | 0 | - | |
| #31 | 🇨🇦ca | 10 | 3149 | +25 | - | |
| #32 | 🇨🇦ca | 10 | 3138 | 0 | - | |
| #33 | 🇨🇦ca | 10 | 3135 | 0 | - | |
| #34 | 🇨🇦ca | 10 | 3134 | 0 | - | |
| #35 | 🇨🇦ca | 10 | 3131 | 0 | - | |
| #36 | A ajn | 🇨🇦ca | 10 | 3130 | -87 | - |
| #37 | 1 1KRL | 🇨🇦ca | 10 | 3122 | +6 | - |
| #38 | 🇨🇦ca | 10 | 3113 | -29 | - | |
| #39 | 🇨🇦ca | 10 | 3100 | -30 | - | |
| #40 | 🇨🇦ca | 10 | 3093 | +1 | - | |
| #41 | 🇨🇦ca | 10 | 3064 | 0 | - | |
| #42 | 🇨🇦ca | 10 | 3050 | +59 | - | |
| #43 | 🇨🇦CA | 10 | 3043 | 0 | - | |
| #44 | 🇨🇦ca | 10 | 3041 | 0 | - | |
| #45 | G ggx7 | 🇨🇦ca | 10 | 3041 | 0 | - |
| #46 | 🇨🇦ca | 10 | 3037 | +46 | - | |
| #47 | 🇨🇦ca | 10 | 3031 | +58 | - | |
| #48 | 🇨🇦ca | 10 | 3027 | 0 | - | |
| #49 | 🇨🇦ca | 10 | 3025 | +120 | - | |
| #50 | 🇨🇦ca | 10 | 3024 | 0 | - |
Strona 1 / 3
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym