🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Kanada (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 115 graczy
Zaktualizowano: 5 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)BeaKiew0w
- Najwyższe ELO (bieżący widok)3658
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇨🇦ca | 10 | 3658 | 0 | - | |
| #2 | H HexT | 🇨🇦ca | 10 | 3633 | -24 | - |
| #3 | P Prs | 🇨🇦ca | 10 | 3585 | -61 | - |
| #4 | D daps | 🇨🇦ca | 10 | 3538 | 0 | - |
| #5 | 🇨🇦ca | 10 | 3521 | +47 | - | |
| #6 | 🇨🇦ca | 10 | 3492 | 0 | - | |
| #7 | E emaf | 🇨🇦ca | 10 | 3428 | +23 | - |
| #8 | 🇨🇦ca | 10 | 3426 | 0 | - | |
| #9 | 🇨🇦ca | 10 | 3328 | +31 | - | |
| #10 | 🇨🇦ca | 10 | 3274 | 0 | - | |
| #11 | D djay | 🇨🇦ca | 10 | 3230 | -13 | - |
| #12 | 🇨🇦ca | 10 | 3221 | 0 | - | |
| #13 | 🇨🇦ca | 10 | 3211 | 0 | - | |
| #14 | 🇨🇦ca | 10 | 3208 | 0 | - | |
| #15 | 🇨🇦ca | 10 | 3204 | +17 | - | |
| #16 | 🇨🇦ca | 10 | 3196 | 0 | - | |
| #17 | 🇨🇦ca | 10 | 3186 | 0 | - | |
| #18 | 🇨🇦ca | 10 | 3174 | -3 | - | |
| #19 | 🇨🇦ca | 10 | 3174 | 0 | - | |
| #20 | 🇨🇦ca | 10 | 3169 | +62 | - | |
| #21 | 🇨🇦ca | 10 | 3147 | 0 | - | |
| #22 | A ajn | 🇨🇦ca | 10 | 3145 | 0 | - |
| #23 | 🇨🇦ca | 10 | 3137 | 0 | - | |
| #24 | 🇨🇦ca | 10 | 3135 | 0 | - | |
| #25 | F FaNg | 🇨🇦ca | 10 | 3129 | -98 | - |
| #26 | 🇨🇦ca | 10 | 3107 | 0 | - | |
| #27 | 🇨🇦ca | 10 | 3106 | 0 | - | |
| #28 | 🇨🇦ca | 10 | 3104 | +22 | - | |
| #29 | 🇨🇦ca | 10 | 3097 | 0 | - | |
| #30 | 🇨🇦ca | 10 | 3093 | 0 | - | |
| #31 | 🇨🇦ca | 10 | 3080 | 0 | - | |
| #32 | 🇨🇦ca | 10 | 3067 | 0 | - | |
| #33 | 🇨🇦ca | 10 | 3062 | 0 | - | |
| #34 | 🇨🇦ca | 10 | 3058 | +18 | - | |
| #35 | 1 1KRL | 🇨🇦ca | 10 | 3058 | -33 | - |
| #36 | S svj | 🇨🇦ca | 10 | 3042 | 0 | - |
| #37 | 🇨🇦ca | 10 | 3027 | +4 | - | |
| #38 | 🇨🇦ca | 10 | 3026 | 0 | - | |
| #39 | 🇨🇦ca | 10 | 3026 | 0 | - | |
| #40 | 🇨🇦ca | 10 | 3022 | 0 | - | |
| #41 | 🇨🇦ca | 10 | 3018 | 0 | - | |
| #42 | J jizz | 🇨🇦ca | 10 | 3017 | +33 | - |
| #43 | 🇨🇦ca | 10 | 3014 | 0 | - | |
| #44 | 🇨🇦ca | 10 | 3006 | 0 | - | |
| #45 | 🇨🇦ca | 10 | 3005 | 0 | - | |
| #46 | 🇨🇦ca | 10 | 2997 | 0 | - | |
| #47 | 🇨🇦ca | 10 | 2996 | 0 | - | |
| #48 | 🇨🇦ca | 10 | 2986 | 0 | - | |
| #49 | 🇨🇦ca | 10 | 2978 | 0 | - | |
| #50 | 🇨🇦CA | 10 | 2977 | 0 | - |
Strona 1 / 3