🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Ameryka Północna (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 14 lut, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)1junior
- Najwyższe ELO (bieżący widok)4383
- Liczba krajów109
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸us | 10 | 4383 | 0 | ↑1 | |
| #2 | 🇺🇦ua | 10 | 4365 | -61 | ↓1 | |
| #3 | 🇿🇦za | 10 | 4272 | +33 | ↑1 | |
| #4 | 🇺🇸us | 10 | 4263 | +22 | ↓1 | |
| #5 | 🇲🇳mn | 10 | 4227 | +74 | 0 | |
| #6 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4146 | +14 | 0 |
| #7 | O oSee | 🇺🇸us | 10 | 4143 | +33 | ↑1 |
| #8 | 🇼🇫wf | 10 | 4126 | +20 | ↑1 | |
| #9 | 🇺🇸us | 10 | 4118 | 0 | ↓2 | |
| #10 | 🇺🇸us | 10 | 4048 | +84 | ↑2 | |
| #11 | 🇺🇸us | 10 | 4018 | +64 | ↑3 | |
| #12 | 🇺🇸us | 10 | 3999 | -45 | ↓2 | |
| #13 | 🇧🇪be | 10 | 3974 | 0 | ↓2 | |
| #14 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 3955 | 0 | ↓1 |
| #15 | S snav | 🇺🇸us | 10 | 3919 | 0 | ↑1 |
| #16 | 🇵🇹pt | 10 | 3917 | 0 | ↑1 | |
| #17 | 🇺🇸us | 10 | 3907 | -31 | ↓2 | |
| #18 | 🇺🇸us | 10 | 3888 | 0 | ↑1 | |
| #19 | 🇺🇸us | 10 | 3844 | 0 | ↑1 | |
| #20 | 🇩🇪de | 10 | 3842 | +14 | ↑3 | |
| #21 | 🇺🇸us | 10 | 3841 | 0 | ↑1 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 3829 | +48 | ↑4 | |
| #23 | 🇺🇦ua | 10 | 3824 | -93 | ↓5 | |
| #24 | 🇺🇸us | 10 | 3824 | 0 | 0 | |
| #25 | N N2o | 🇲🇳mn | 10 | 3823 | +74 | ↑6 |
| #26 | 🇺🇸us | 10 | 3808 | +33 | ↑1 | |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 3804 | +44 | ↑1 | |
| #28 | 🇵🇷pr | 10 | 3802 | 0 | ↓3 | |
| #29 | 🇺🇦ua | 10 | 3781 | -61 | ↓8 | |
| #30 | 🇹🇷tr | 10 | 3760 | 0 | ↓1 | |
| #31 | 🇨🇦ca | 10 | 3754 | 0 | ↓1 | |
| #32 | 🇺🇸us | 10 | 3754 | +57 | ↑12 | |
| #33 | 🇲🇳mn | 10 | 3749 | 0 | ↓1 | |
| #34 | 🇺🇸us | 10 | 3741 | 0 | ↓1 | |
| #35 | 🇰🇿kz | 10 | 3728 | -4 | ↓1 | |
| #36 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 3727 | 0 | ↓1 |
| #37 | 🇺🇸us | 10 | 3725 | +1 | ↓1 | |
| #38 | M mhL_ | 🇵🇱pl | 10 | 3718 | 0 | ↓1 |
| #39 | 🇺🇸us | 10 | 3714 | 0 | 0 | |
| #40 | H HexT | 🇨🇦ca | 10 | 3712 | 0 | 0 |
| #41 | 🇺🇸us | 10 | 3709 | 0 | 0 | |
| #42 | 🇺🇸us | 10 | 3707 | 0 | 0 | |
| #43 | 🇺🇸us | 10 | 3684 | 0 | ↑2 | |
| #44 | 🇯🇴jo | 10 | 3684 | +49 | ↑11 | |
| #45 | K kmrn | 🇺🇸us | 10 | 3683 | 0 | ↑1 |
| #46 | 🇱🇧lb | 10 | 3677 | 0 | ↑1 | |
| #47 | P Pol0 | 🇺🇸us | 10 | 3668 | 0 | ↑2 |
| #48 | 🇺🇸us | 10 | 3668 | 0 | ↑2 | |
| #49 | 🇬🇧gb | 10 | 3662 | +42 | ↑11 | |
| #50 | 🇲🇩md | 10 | 3660 | 0 | ↑2 |
Strona 1 / 20