🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Ameryka Północna (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 5 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)1junior
- Najwyższe ELO (bieżący widok)4367
- Liczba krajów109
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇸us | 10 | 4367 | 0 | 0 | |
| #2 | 🇼🇫wf | 10 | 4289 | -40 | 0 | |
| #3 | 🇺🇸us | 10 | 4226 | 0 | 0 | |
| #4 | 🇺🇦ua | 10 | 4170 | 0 | 0 | |
| #5 | 🇺🇸us | 10 | 4154 | +109 | ↑5 | |
| #6 | 🇲🇳mn | 10 | 4134 | 0 | ↓1 | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 4094 | 0 | ↑1 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 4088 | 0 | ↑1 | |
| #9 | 🇧🇪be | 10 | 4055 | -59 | ↓3 | |
| #10 | P Pol0 | 🇺🇸us | 10 | 4027 | 0 | ↑2 |
| #11 | 🇺🇸us | 10 | 4022 | 0 | ↑2 | |
| #12 | S snav | 🇺🇸us | 10 | 4015 | +17 | ↑4 |
| #13 | 🇺🇸us | 10 | 4003 | -29 | ↓2 | |
| #14 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 4001 | 0 | ↑1 |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 3993 | -116 | ↓8 | |
| #16 | 🇺🇸us | 10 | 3947 | +58 | ↑3 | |
| #17 | 🇯🇴jo | 10 | 3942 | 0 | 0 | |
| #18 | 🇺🇸us | 10 | 3938 | 0 | 0 | |
| #19 | 🇵🇹pt | 10 | 3900 | +59 | ↑3 | |
| #20 | 🇵🇷pr | 10 | 3880 | 0 | 0 | |
| #21 | 🇯🇵jp | 10 | 3863 | -151 | ↓7 | |
| #22 | 🇺🇸us | 10 | 3859 | 0 | ↓1 | |
| #23 | 🇺🇸us | 10 | 3845 | +27 | ↑1 | |
| #24 | 🇺🇸us | 10 | 3838 | 0 | ↓1 | |
| #25 | 🇺🇸us | 10 | 3828 | +31 | ↑2 | |
| #26 | K kmrn | 🇺🇸us | 10 | 3821 | +13 | 0 |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 3808 | +43 | ↑1 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 3805 | +83 | ↑7 | |
| #29 | 🇺🇸us | 10 | 3790 | -24 | ↓4 | |
| #30 | 🇺🇲um | 10 | 3776 | +61 | ↑8 | |
| #31 | 🇺🇸us | 10 | 3768 | +29 | ↑1 | |
| #32 | 🇺🇸us | 10 | 3737 | +18 | ↑4 | |
| #33 | 🇺🇸us | 10 | 3734 | -13 | ↓3 | |
| #34 | N N2o | 🇲🇳mn | 10 | 3730 | 0 | 0 |
| #35 | 🇮🇱il | 10 | 3730 | -14 | ↓4 | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 3716 | 0 | ↑1 | |
| #37 | 🇱🇧lb | 10 | 3716 | +30 | ↑7 | |
| #38 | A abp | 🇷🇸rs | 10 | 3711 | 0 | ↑1 |
| #39 | 🇵🇰pk | 10 | 3708 | -27 | ↓6 | |
| #40 | 🇨🇳cn | 10 | 3705 | +25 | ↑7 | |
| #41 | D dare | 🇺🇸us | 10 | 3704 | 0 | ↓1 |
| #42 | 🇲🇳mn | 10 | 3693 | 0 | ↓1 | |
| #43 | M mhL_ | 🇵🇱pl | 10 | 3692 | 0 | ↓1 |
| #44 | 🇺🇸us | 10 | 3684 | 0 | ↑1 | |
| #45 | 🇹🇷tr | 10 | 3683 | 0 | ↑1 | |
| #46 | 🇺🇸us | 10 | 3665 | 0 | ↑2 | |
| #47 | 🇺🇸us | 10 | 3659 | 0 | ↑4 | |
| #48 | 🇨🇦ca | 10 | 3658 | 0 | ↑4 | |
| #49 | 🇺🇸us | 10 | 3654 | -8 | 0 | |
| #50 | 🇺🇸us | 10 | 3648 | -13 | 0 |
Strona 1 / 20