🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Ameryka Północna (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 21 kwi, 02:32
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)JBa
- Najwyższe ELO (bieżący widok)4940
- Liczba krajów103
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4940 | +26 | 0 |
| #2 | 🇺🇸us | 10 | 4559 | +15 | ↑1 | |
| #3 | 🇼🇫wf | 10 | 4550 | 0 | ↓1 | |
| #4 | 🇺🇸us | 10 | 4466 | 0 | 0 | |
| #5 | 🇺🇸us | 10 | 4346 | 0 | 0 | |
| #6 | 🇲🇳mn | 10 | 4291 | 0 | 0 | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 4289 | +57 | ↑2 | |
| #8 | 🇧🇪be | 10 | 4233 | 0 | 0 | |
| #9 | 🇺🇸us | 10 | 4221 | 0 | ↑1 | |
| #10 | 🇩🇪de | 10 | 4183 | +11 | ↑1 | |
| #11 | 🇺🇦ua | 10 | 4160 | -85 | ↓4 | |
| #12 | 🇺🇸us | 10 | 4153 | 0 | 0 | |
| #13 | 🇺🇸us | 10 | 4118 | +4 | ↑1 | |
| #14 | 🇹🇷tr | 10 | 4091 | 0 | ↑1 | |
| #15 | 🇺🇸us | 10 | 4083 | -32 | ↓2 | |
| #16 | O oSee | 🇺🇸us | 10 | 4069 | 0 | 0 |
| #17 | 🇵🇹pt | 10 | 4033 | 0 | 0 | |
| #18 | 🇺🇸us | 10 | 4026 | +40 | ↑4 | |
| #19 | 🇺🇸us | 10 | 4018 | 0 | ↓1 | |
| #20 | 🇯🇴jo | 10 | 4005 | +1 | ↓1 | |
| #21 | 🇿🇦za | 10 | 3997 | 0 | ↓1 | |
| #22 | 🇲🇳mn | 10 | 3997 | +86 | ↑6 | |
| #23 | 🇺🇦ua | 10 | 3991 | 0 | ↓2 | |
| #24 | 🇺🇸us | 10 | 3983 | 0 | ↓1 | |
| #25 | 🇺🇸us | 10 | 3961 | 0 | ↓1 | |
| #26 | 🇺🇸us | 10 | 3920 | 0 | 0 | |
| #27 | 🇱🇧lb | 10 | 3918 | 0 | 0 | |
| #28 | P Pol0 | 🇺🇸us | 10 | 3901 | -32 | ↓3 |
| #29 | 🇨🇳cn | 10 | 3896 | +57 | ↑7 | |
| #30 | 🇺🇸us | 10 | 3880 | 0 | 0 | |
| #31 | 🇺🇸us | 10 | 3875 | -15 | ↓2 | |
| #32 | S snav | 🇺🇸us | 10 | 3871 | 0 | ↓1 |
| #33 | N N2o | 🇲🇳mn | 10 | 3865 | 0 | ↓1 |
| #34 | 🇰🇿kz | 10 | 3850 | +27 | ↑4 | |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 3834 | 0 | ↑2 | |
| #36 | 🇲🇳mn | 10 | 3830 | -16 | ↓2 | |
| #37 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 3821 | -28 | ↓4 |
| #38 | K kmrn | 🇺🇸us | 10 | 3813 | 0 | ↑1 |
| #39 | T taqi | 🇵🇰pk | 10 | 3808 | 0 | ↑1 |
| #40 | 🇺🇸us | 10 | 3784 | +16 | ↑1 | |
| #41 | 🇺🇸us | 10 | 3760 | -2 | ↑2 | |
| #42 | 🇺🇸us | 10 | 3730 | -114 | ↓7 | |
| #43 | 🇺🇸us | 10 | 3724 | 0 | ↑4 | |
| #44 | R relt | 🇦🇶aq | 10 | 3713 | +60 | ↑20 |
| #45 | 🇺🇸us | 10 | 3709 | 0 | ↑4 | |
| #46 | 🇺🇸us | 10 | 3708 | 0 | ↑4 | |
| #47 | 🇵🇰pk | 10 | 3706 | -28 | ↓2 | |
| #48 | C Cxzi | 🇺🇸us | 10 | 3702 | +30 | ↑10 |
| #49 | 🇨🇳cn | 10 | 3701 | +25 | ↑7 | |
| #50 | 🇰🇮ki | 10 | 3698 | 0 | ↑1 |
Strona 1 / 20
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym