🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 3000 graczy
Zaktualizowano: 15 kwi, 02:32
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)qw1nk1
- Najwyższe ELO (bieżący widok)5189
- Liczba krajów142
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺ru | 10 | 5189 | 0 | 0 | |
| #2 | 🇷🇺ru | 10 | 5153 | 0 | 0 | |
| #3 | 🇮🇱il | 10 | 5060 | 0 | 0 | |
| #4 | 🇰🇷kr | 10 | 5012 | 0 | 0 | |
| #5 | 🇫🇷fr | 10 | 5008 | 0 | 0 | |
| #6 | 🇰🇿kz | 10 | 5007 | +54 | ↑2 | |
| #7 | 🇯🇵jp | 10 | 4980 | 0 | ↓1 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 4963 | 0 | ↓1 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 4922 | 0 | ↑1 | |
| #10 | 🇭🇺hu | 10 | 4917 | -7 | ↓1 | |
| #11 | 🇮🇱il | 10 | 4882 | -24 | 0 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 4866 | -37 | 0 | |
| #13 | 🇩🇰dk | 10 | 4836 | 0 | ↑1 | |
| #14 | 🇭🇰hk | 10 | 4796 | 0 | ↑2 | |
| #15 | 🇷🇸rs | 10 | 4781 | -29 | 0 | |
| #16 | 🇧🇬bg | 10 | 4779 | +22 | ↑4 | |
| #17 | 🇨🇳cn | 10 | 4778 | 0 | ↑1 | |
| #18 | 🇧🇷br | 10 | 4773 | -7 | ↓1 | |
| #19 | 🇰🇿kz | 10 | 4771 | -89 | ↓6 | |
| #20 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4757 | -9 | ↓1 |
| #21 | 🇺🇦ua | 10 | 4741 | 0 | ↑2 | |
| #22 | 🇨🇿cz | 10 | 4733 | +6 | ↑2 | |
| #23 | 🇰🇷kr | 10 | 4718 | -2 | ↑2 | |
| #24 | 🇵🇱pl | 10 | 4717 | 0 | ↑2 | |
| #25 | 🇧🇾by | 10 | 4715 | 0 | ↑2 | |
| #26 | 🇷🇺ru | 10 | 4703 | +26 | ↑3 | |
| #27 | 🇷🇺ru | 10 | 4700 | +144 | ↑29 | |
| #28 | 🇰🇿kz | 10 | 4694 | +27 | ↑4 | |
| #29 | 🇺🇿uz | 10 | 4687 | -68 | ↓8 | |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 4686 | -1 | ↓2 | |
| #31 | 🇷🇺ru | 10 | 4680 | -63 | ↓9 | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 4659 | -11 | ↓1 | |
| #33 | 🇸🇪se | 10 | 4655 | +68 | ↑19 | |
| #34 | 🇷🇺ru | 10 | 4654 | 0 | 0 | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 4653 | -2 | ↓2 | |
| #36 | 🇭🇺hu | 10 | 4651 | 0 | ↓1 | |
| #37 | 🇷🇺ru | 10 | 4650 | 0 | ↓1 | |
| #38 | 🇷🇺ru | 10 | 4648 | 0 | ↓1 | |
| #39 | 🇷🇺ru | 10 | 4644 | 0 | ↓1 | |
| #40 | 🇺🇦ua | 10 | 4643 | 0 | ↓1 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 4642 | 0 | ↓1 | |
| #42 | 🇹🇷tr | 10 | 4629 | 0 | ↓1 | |
| #43 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 4620 | 0 | 0 |
| #44 | 🇱🇹lt | 10 | 4619 | 0 | 0 | |
| #45 | 🇷🇺ru | 10 | 4617 | 0 | 0 | |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 4617 | 0 | 0 | |
| #47 | 🇪🇸es | 10 | 4617 | 0 | 0 | |
| #48 | 🇭🇰hk | 10 | 4616 | +26 | ↑2 | |
| #49 | 🇷🇺ru | 10 | 4611 | +56 | ↑8 | |
| #50 | 🇹🇷tr | 10 | 4611 | 0 | ↓1 |
Strona 1 / 60
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym