Witamy w najbardziej kompleksowym systemie rankingu FACEIT! Nasz ranking CS2 na żywo zapewnia dane tabeli liderów FACEIT w czasie rzeczywistym, śledząc punkty ELO FACEIT i statystyki wydajności najlepszych graczy CS2 na całym świecie. Śledź najnowsze zmiany w rankingu FACEIT i odkrywaj elitarnych przeciwników w naszej obszernej bazie danych.
🇷🇺 Rosja • Poziom 10
| # | Player | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() rendysky UA | 10 | 4,592 | +97 | ↑8 |
| #2 | ![]() zweih666 RU | 10 | 4,595 | +58 | 0 |
| #3 | ![]() m0NESY FR | 10 | 4,576 | +48 | ↓9 |
| #4 | 10 | 4,578 | -46 | ↑2 | |
| #5 | ![]() -Staehr- RS | 10 | 4,569 | +40 | ↑6 |
| #6 | ![]() rallen EE | 10 | 4,572 | -18 | ↑7 |
| #7 | ![]() topo- DE | 10 | 4,557 | +30 | ↑8 |
| #8 | ![]() YumsaN PL | 10 | 4,565 | -40 | ↑6 |
| #9 | ![]() ct0m US | 10 | 4,549 | -69 | ↓8 |
| #10 | 10 | 4,552 | +49 | ↑4 | |
| #11 | 10 | 4,547 | -63 | ↓8 | |
| #12 | ![]() nifee888 GB | 10 | 4,526 | -72 | ↑6 |
| #13 | ![]() DSSJ SE | 10 | 4,528 | +54 | ↑9 |
| #14 | ![]() bibu_ NO | 10 | 4,522 | -41 | ↓7 |
| #15 | ![]() Raijinqq FI | 10 | 4,521 | -14 | ↑1 |
| #16 | ![]() xeedo UA | 10 | 4,514 | +92 | ↓4 |
| #17 | ![]() xm1nd RU | 10 | 4,519 | -39 | ↑4 |
| #18 | ![]() donk666 FR | 10 | 4,515 | -44 | ↑9 |
| #19 | ![]() riskyb0b DK | 10 | 4,510 | +98 | ↓4 |
| #20 | ![]() Djon8 RS | 10 | 4,498 | -76 | ↑2 |
| #21 | ![]() 1nki7331 EE | 10 | 4,491 | +36 | ↓9 |
| #22 | ![]() cairne- DE | 10 | 4,481 | +74 | ↑7 |
| #23 | ![]() kash11d PL | 10 | 4,474 | -15 | ↑5 |
| #24 | ![]() adex_- US | 10 | 4,469 | -22 | ↓4 |
| #25 | ![]() MaiL09 BR | 10 | 4,475 | -3 | ↓1 |
| #26 | ![]() h21f CA | 10 | 4,473 | -94 | ↑5 |
| #27 | 10 | 4,454 | +39 | ↑7 | |
| #28 | ![]() tried SE | 10 | 4,446 | +31 | ↓9 |
| #29 | ![]() Sdaim NO | 10 | 4,453 | +43 | ↑1 |
| #30 | ![]() Sowalio FI | 10 | 4,447 | -13 | ↑1 |
| #31 | ![]() qw1nk1 UA | 10 | 4,445 | -21 | ↓4 |
| #32 | 10 | 4,434 | +76 | ↓6 | |
| #33 | ![]() Maarkoos FR | 10 | 4,424 | +76 | ↑2 |
| #34 | ![]() Krad DK | 10 | 4,428 | -94 | ↑6 |
| #35 | ![]() PALM1 RS | 10 | 4,423 | +33 | ↓8 |
| #36 | 10 | 4,419 | +88 | ↑1 | |
| #37 | 10 | 4,402 | -63 | ↑9 | |
| #38 | ![]() Ryujin PL | 10 | 4,400 | -49 | ↑2 |
| #39 | ![]() qx-- US | 10 | 4,402 | +7 | ↓8 |
| #40 | 10 | 4,404 | -21 | ↓7 | |
| #41 | ![]() d1Ledez CA | 10 | 4,387 | -19 | ↑7 |
| #42 | ![]() z1Nny GB | 10 | 4,379 | +43 | ↑5 |
| #43 | ![]() kumao SE | 10 | 4,373 | +57 | 0 |
| #44 | ![]() Porya- NO | 10 | 4,369 | -33 | ↓2 |
| #45 | ![]() Due1yant FI | 10 | 4,368 | +17 | ↓6 |
| #46 | ![]() sakha UA | 10 | 4,365 | +27 | ↑3 |
| #47 | ![]() flouzer RU | 10 | 4,369 | +29 | ↑6 |
| #48 | ![]() adamb1 FR | 10 | 4,348 | +12 | ↑9 |
| #49 | 10 | 4,341 | -85 | ↓6 | |
| #50 | ![]() amster RS | 10 | 4,340 | -47 | ↑2 |
Na dziś topo- z Rosji prowadzi w naszym rankingu FACEIT z 4,614 ELO. Nasz ranking CS2 na żywo i tablica liderów FACEIT aktualizują się dynamicznie, gdy gracze rywalizują na całym świecie.
Gracze CS2 z poziomem FACEIT 8+ (2500+ ELO) demonstrują doskonałe umiejętności w naszych rankingach. Poziom 10 FACEIT reprezentuje top 3% bazy graczy w naszym systemie rankingu FACEIT. Elitarni gracze konsekwentnie utrzymują wysokie ELO dzięki doskonałej rozgrywce i myśleniu strategicznemu.
ELO 4000+ reprezentuje profesjonalny poziom rozgrywki w naszych rankingach CS2. Ci elitarni gracze dominują w systemie rankingu FACEIT i często rywalizują w turniejach, wielu z nich dąży do profesjonalnych karier esportowych.
Szczytowe oceny ELO osiągnęły 5200+ wśród profesjonalnych graczy w naszych rankingach. Dzisiejszy lider rankingu FACEIT znajduje się na poziomie 4,614 ELO, prezentując światowej klasy wydajność.
Osiągnięcie poziomu 10 (2000+ ELO) wymaga konsekwentnej wydajności, strategicznej rozgrywki i silnej pracy zespołowej. Wielu graczy inwestuje 1000+ godzin, aby osiągnąć ten kamień milowy w naszym systemie rankingu FACEIT.
Elitarny poziom w naszym rankingu FACEIT obejmuje około 100 najlepszych graczy na świecie. Ta ekskluzywna grupa reprezentuje szczyt konkurencyjnego CS2 i prezentuje najwyższe osiągnięcia ELO.