Witamy w najbardziej kompleksowym systemie rankingu FACEIT! Nasz ranking CS2 na żywo zapewnia dane tabeli liderów FACEIT w czasie rzeczywistym, śledząc punkty ELO FACEIT i statystyki wydajności najlepszych graczy CS2 na całym świecie. Śledź najnowsze zmiany w rankingu FACEIT i odkrywaj elitarnych przeciwników w naszej obszernej bazie danych.
🇷🇺 Rosja • Poziom 10
| # | Player | Level | ELO | 24h ELO | 24h Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | rendysky | 10 | 4,591 | +47 | ↑4 |
| #2 | zweih666 | 10 | 4,586 | +75 | ↓4 |
| #3 | m0NESY | 10 | 4,582 | -60 | 0 |
| #4 | 10 | 4,568 | +12 | ↓5 | |
| #5 | -Staehr- | 10 | 4,567 | +22 | ↑5 |
| #6 | rallen | 10 | 4,562 | +26 | 0 |
| #7 | topo- | 10 | 4,554 | +18 | ↓8 |
| #8 | YumsaN | 10 | 4,552 | +9 | ↑4 |
| #9 | ct0m | 10 | 4,543 | -90 | ↑6 |
| #10 | 10 | 4,541 | -4 | ↓8 | |
| #11 | 10 | 4,532 | +25 | ↑1 | |
| #12 | nifee888 | 10 | 4,545 | +6 | ↑2 |
| #13 | DSSJ | 10 | 4,521 | -86 | ↑5 |
| #14 | bibu_ | 10 | 4,516 | -97 | ↓5 |
| #15 | Raijinqq | 10 | 4,513 | -78 | ↓7 |
| #16 | xeedo | 10 | 4,512 | +77 | ↑2 |
| #17 | xm1nd | 10 | 4,511 | -3 | ↓5 |
| #18 | donk666 | 10 | 4,514 | +8 | ↓9 |
| #19 | riskyb0b | 10 | 4,494 | +40 | ↓6 |
| #20 | Djon8 | 10 | 4,493 | -40 | ↑1 |
| #21 | 1nki7331 | 10 | 4,487 | +76 | ↓2 |
| #22 | cairne- | 10 | 4,482 | -54 | ↑2 |
| #23 | kash11d | 10 | 4,476 | -90 | ↑5 |
| #24 | adex_- | 10 | 4,484 | -79 | ↓2 |
| #25 | MaiL09 | 10 | 4,477 | -82 | 0 |
| #26 | h21f | 10 | 4,465 | -25 | ↓2 |
| #27 | 10 | 4,468 | +1 | ↑9 | |
| #28 | tried | 10 | 4,460 | -53 | ↑4 |
| #29 | Sdaim | 10 | 4,452 | +52 | ↑5 |
| #30 | Sowalio | 10 | 4,445 | -86 | ↑4 |
| #31 | qw1nk1 | 10 | 4,434 | -15 | ↓7 |
| #32 | 10 | 4,441 | -41 | ↑5 | |
| #33 | Maarkoos | 10 | 4,430 | -53 | ↑1 |
| #34 | Krad | 10 | 4,428 | -13 | ↓2 |
| #35 | PALM1 | 10 | 4,424 | -31 | 0 |
| #36 | 10 | 4,425 | -19 | ↓9 | |
| #37 | 10 | 4,405 | +84 | ↑3 | |
| #38 | Ryujin | 10 | 4,402 | -65 | ↓4 |
| #39 | qx-- | 10 | 4,393 | -7 | ↑2 |
| #40 | 10 | 4,393 | -57 | ↓7 | |
| #41 | d1Ledez | 10 | 4,386 | -34 | ↑7 |
| #42 | z1Nny | 10 | 4,384 | -54 | ↑2 |
| #43 | kumao | 10 | 4,380 | -93 | ↑5 |
| #44 | Porya- | 10 | 4,371 | -43 | ↑7 |
| #45 | Due1yant | 10 | 4,371 | +73 | ↓3 |
| #46 | sakha | 10 | 4,356 | -45 | ↑1 |
| #47 | flouzer | 10 | 4,358 | +27 | ↓8 |
| #48 | adamb1 | 10 | 4,355 | -33 | ↑1 |
| #49 | 10 | 4,352 | -70 | ↑9 | |
| #50 | amster | 10 | 4,346 | +8 | ↓6 |
Na dziś topo- z Rosji prowadzi w naszym rankingu FACEIT z 4,614 ELO. Nasz ranking CS2 na żywo i tablica liderów FACEIT aktualizują się dynamicznie, gdy gracze rywalizują na całym świecie.
Gracze CS2 z poziomem FACEIT 8+ (2500+ ELO) demonstrują doskonałe umiejętności w naszych rankingach. Poziom 10 FACEIT reprezentuje top 3% bazy graczy w naszym systemie rankingu FACEIT. Elitarni gracze konsekwentnie utrzymują wysokie ELO dzięki doskonałej rozgrywce i myśleniu strategicznemu.
ELO 4000+ reprezentuje profesjonalny poziom rozgrywki w naszych rankingach CS2. Ci elitarni gracze dominują w systemie rankingu FACEIT i często rywalizują w turniejach, wielu z nich dąży do profesjonalnych karier esportowych.
Szczytowe oceny ELO osiągnęły 5200+ wśród profesjonalnych graczy w naszych rankingach. Dzisiejszy lider rankingu FACEIT znajduje się na poziomie 4,614 ELO, prezentując światowej klasy wydajność.
Osiągnięcie poziomu 10 (2000+ ELO) wymaga konsekwentnej wydajności, strategicznej rozgrywki i silnej pracy zespołowej. Wielu graczy inwestuje 1000+ godzin, aby osiągnąć ten kamień milowy w naszym systemie rankingu FACEIT.
Elitarny poziom w naszym rankingu FACEIT obejmuje około 100 najlepszych graczy na świecie. Ta ekskluzywna grupa reprezentuje szczyt konkurencyjnego CS2 i prezentuje najwyższe osiągnięcia ELO.