🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Europa (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 14 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)qw1nk1
- Najwyższe ELO (bieżący widok)5220
- Liczba krajów87
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺ru | 10 | 5220 | 0 | 0 | |
| #2 | 🇷🇺ru | 10 | 5220 | +9 | 0 | |
| #3 | 🇰🇷kr | 10 | 5083 | 0 | 0 | |
| #4 | 🇭🇰hk | 10 | 5005 | +46 | 0 | |
| #5 | 🇺🇿uz | 10 | 4917 | 0 | ↑1 | |
| #6 | 🇰🇿kz | 10 | 4890 | +26 | ↑2 | |
| #7 | 🇮🇱il | 10 | 4870 | +22 | ↑2 | |
| #8 | 🇯🇵jp | 10 | 4870 | -29 | ↓1 | |
| #9 | 🇮🇱il | 10 | 4849 | -80 | ↓4 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 4827 | -10 | 0 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 4823 | +31 | ↑1 | |
| #12 | 🇨🇳cn | 10 | 4814 | 0 | ↓1 | |
| #13 | 🇫🇷fr | 10 | 4780 | 0 | 0 | |
| #14 | 🇺🇦ua | 10 | 4728 | +60 | ↑3 | |
| #15 | 🇵🇱pl | 10 | 4726 | 0 | ↓1 | |
| #16 | 🇷🇺ru | 10 | 4691 | +34 | ↑2 | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 4687 | 0 | ↓1 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 4654 | +60 | ↑9 | |
| #19 | 🇭🇺hu | 10 | 4652 | 0 | ↑1 | |
| #20 | 🇰🇿kz | 10 | 4640 | 0 | ↑1 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 4632 | 0 | ↑1 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 4625 | -30 | ↓3 | |
| #23 | 🇭🇰hk | 10 | 4625 | +51 | ↑9 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 4624 | 0 | ↓1 | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 4599 | 0 | 0 | |
| #26 | 🇷🇺ru | 10 | 4595 | 0 | 0 | |
| #27 | 🇵🇱pl | 10 | 4590 | +30 | ↑6 | |
| #28 | 🇹🇷tr | 10 | 4590 | 0 | 0 | |
| #29 | 🇸🇪se | 10 | 4589 | 0 | 0 | |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 4588 | 0 | 0 | |
| #31 | 🇰🇷kr | 10 | 4587 | 0 | 0 | |
| #32 | 🇨🇿cz | 10 | 4581 | +26 | ↑2 | |
| #33 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 4581 | -31 | ↓9 |
| #34 | 🇧🇷br | 10 | 4577 | -120 | ↓19 | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 4576 | +30 | 0 | |
| #36 | 🇷🇺ru | 10 | 4553 | +20 | ↑2 | |
| #37 | 🇷🇺ru | 10 | 4546 | +78 | ↑23 | |
| #38 | N nbl- | 🇷🇺ru | 10 | 4546 | 0 | ↓2 |
| #39 | 🇸🇪se | 10 | 4540 | 0 | ↓2 | |
| #40 | 🇧🇬bg | 10 | 4537 | +61 | ↑16 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 4529 | +57 | ↑17 | |
| #42 | B baz | 🇺🇦ua | 10 | 4526 | 0 | ↓2 |
| #43 | 🇹🇷tr | 10 | 4510 | 0 | ↓1 | |
| #44 | 🇯🇵jp | 10 | 4508 | 0 | ↓1 | |
| #45 | 🇺🇦ua | 10 | 4506 | +29 | ↑10 | |
| #46 | 🇰🇿kz | 10 | 4501 | 0 | ↓2 | |
| #47 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 4499 | 0 | ↓1 |
| #48 | 🇰🇿kz | 10 | 4496 | -5 | ↓3 | |
| #49 | 🇷🇺ru | 10 | 4495 | 0 | ↓2 | |
| #50 | S sSen | 🇩🇰dk | 10 | 4494 | 0 | ↓2 |
Strona 1 / 20