🏆Ranking FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/R)
Tabela wyników według K/R
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)donk666
- Najwyższe K/R (bieżący widok)1,12
- Liczba uwzględnionych graczy1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/R = liczba zabójstw ÷ liczba rund.
Informacje o danych
- •K/R liczone jako Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/R | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,12 | 7315 | 5211 | |
| #2 | 🇸🇰sk | 10 | 1,09 | 1289 | 3634 | |
| #3 | 🇸🇰sk | 10 | 1,08 | 5070 | 3889 | |
| #4 | 🇧🇾by | 10 | 1,06 | 637 | 4120 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6979 | 4088 | |
| #6 | 🇨🇳cn | 10 | 1,04 | 7809 | 4955 | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 1,01 | 8415 | 4157 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,00 | 4552 | 3831 | |
| #9 | 🇧🇾by | 10 | 1,00 | 5765 | 3688 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 2572 | 3666 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 3516 | 4021 | |
| #12 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3917 | 3846 | |
| #13 | 🇨🇿cz | 10 | 0,99 | 10 962 | 3539 | |
| #14 | 🇫🇷fr | 10 | 0,98 | 10 493 | 3640 | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 0,97 | 432 | 3739 | |
| #16 | 🇯🇴jo | 10 | 0,96 | 12 234 | 3848 | |
| #17 | 🇯🇵jp | 10 | 0,96 | 986 | 3821 | |
| #18 | 🇫🇮fi | 10 | 0,96 | 3192 | 3634 | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 11 985 | 4612 | |
| #20 | 🇧🇾by | 10 | 0,95 | 5596 | 4249 | |
| #21 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6797 | 3906 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 9875 | 3870 | |
| #23 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 6840 | 3740 | |
| #24 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 2098 | 3674 | |
| #25 | Z z0t | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 410 | 3542 |
| #26 | 🇺🇦ua | 10 | 0,94 | 4317 | 3990 | |
| #27 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 11 527 | 3784 | |
| #28 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 0,94 | 5924 | 3749 |
| #29 | 🇰🇿kz | 10 | 0,94 | 4176 | 3678 | |
| #30 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 3185 | 3626 | |
| #31 | W Wign | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 4663 | 3610 |
| #32 | 🇩🇰dk | 10 | 0,94 | 7065 | 3559 | |
| #33 | 🇹🇯tj | 10 | 0,94 | 3791 | 3551 | |
| #34 | 🇩🇰dk | 10 | 0,94 | 1625 | 3536 | |
| #35 | 🇮🇱il | 10 | 0,93 | 7857 | 4023 | |
| #36 | H h21f | 🇨🇼cw | 10 | 0,93 | 5067 | 3945 |
| #37 | 🇻🇳vn | 10 | 0,93 | 7345 | 3834 | |
| #38 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 3945 | 3775 | |
| #39 | 🇨🇳cn | 10 | 0,93 | 12 812 | 3756 | |
| #40 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 6065 | 3731 | |
| #41 | 🇩🇰dk | 10 | 0,93 | 4765 | 3700 | |
| #42 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6600 | 3590 |
| #43 | J jL- | 🇱🇹lt | 10 | 0,93 | 6992 | 3587 |
| #44 | 🇨🇳cn | 10 | 0,93 | 7428 | 3577 | |
| #45 | T togs | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 3532 | 3547 |
| #46 | 🇺🇿uz | 10 | 0,92 | 7553 | 4125 | |
| #47 | 🇹🇷tr | 10 | 0,92 | 8162 | 3958 | |
| #48 | M MoDo | 🇷🇴ro | 10 | 0,92 | 9060 | 3912 |
| #49 | 🇮🇱il | 10 | 0,92 | 6456 | 3903 | |
| #50 | 🇦🇪ae | 10 | 0,92 | 4733 | 3885 |
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym
💡 Najczęściej zadawane pytania
Kto aktualnie prowadzi w rankingu FACEIT?
Aktualnego lidera rankingu FACEIT zobaczysz na samej górze tabeli na tej stronie. Pozycje odświeżają się codziennie wraz z wynikami nowych meczów.
Co decyduje o wysokim miejscu w rankingu FACEIT?
Gracze CS2 od 8. poziomu (2500+ ELO) regularnie pokazują wysoki poziom gry. Poziom 10 to topowe 3% bazy graczy w systemie FACEIT.
Co oznacza 4000+ ELO w rankingu FACEIT?
4000+ ELO to poziom profesjonalny. Gracze z tego pułapu zwykle występują w turniejach i regularnie zajmują czołowe miejsca w rankingu FACEIT.
Jakie są najwyższe wyniki ELO w CS2?
Najwyższe wyniki ELO wśród zawodowych graczy historycznie przekraczały 5000. Aktualny rekord widać w górnej części tabeli na tej stronie.
Jak dojść do 10. poziomu FACEIT?
Żeby osiągnąć 10. poziom (2000+ ELO), trzeba grać regularnie, taktycznie i w zgranej drużynie. Większości graczy zajmuje to ponad 1000 godzin rozgrywki.
Kogo zaliczamy do elity FACEIT?
Do elity rankingu FACEIT zaliczamy około 100 najlepszych graczy z całego świata. To czołówka konkurencyjnej sceny CS2.