🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/R)
Tabela wyników oparta o K/R
Łącznie 915 graczy
Zaktualizowano: 12 kwi, 02:32
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)donk666
- Najwyższe K/R (bieżący widok)1,13
- Wielkość próby (gracze)1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/R = liczba zabójstw ÷ liczba rund.
Informacje o danych
- •K/R liczone jako Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/R | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,13 | 7011 | 5012 | |
| #2 | 🇫🇷fr | 10 | 1,07 | 4732 | 4017 | |
| #3 | 🇨🇳cn | 10 | 1,05 | 7382 | 4778 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6855 | 4510 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 1,03 | 371 | 3941 | |
| #6 | 🇫🇷fr | 10 | 1,02 | 10 021 | 4106 | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 1,01 | 7965 | 4463 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,01 | 3609 | 4158 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4269 | 4061 | |
| #10 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3778 | 4643 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 2989 | 4308 | |
| #12 | 🇲🇳mn | 10 | 0,99 | 2017 | 4168 | |
| #13 | 🇨🇿cz | 10 | 0,98 | 10 400 | 3872 | |
| #14 | 🇯🇵jp | 10 | 0,97 | 6798 | 3940 | |
| #15 | 🇨🇳cn | 10 | 0,96 | 3120 | 4317 | |
| #16 | 🇷🇺ru | 10 | 0,96 | 9008 | 4262 | |
| #17 | 🇵🇱pl | 10 | 0,96 | 5634 | 4214 | |
| #18 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6768 | 4716 | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 11 067 | 4626 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 762 | 4384 | |
| #21 | 🇺🇸us | 10 | 0,95 | 6043 | 4305 | |
| #22 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6597 | 4287 | |
| #23 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 3834 | 4280 | |
| #24 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 12 040 | 4172 | |
| #25 | 🇫🇷fr | 10 | 0,95 | 6436 | 3939 | |
| #26 | 🇱🇧lb | 10 | 0,95 | 5212 | 3918 | |
| #27 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 0,95 | 5163 | 3849 |
| #28 | 🇧🇾by | 10 | 0,94 | 5214 | 4747 | |
| #29 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 2823 | 4532 | |
| #30 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 5850 | 4404 | |
| #31 | 🇻🇳vn | 10 | 0,94 | 6894 | 4371 | |
| #32 | V Vej | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 10 919 | 4139 |
| #33 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 1373 | 4138 | |
| #34 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 7412 | 3949 | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 728 | 3936 | |
| #36 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 2245 | 3879 | |
| #37 | 🇮🇱il | 10 | 0,93 | 7600 | 4888 | |
| #38 | 🇺🇿uz | 10 | 0,93 | 7205 | 4755 | |
| #39 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6150 | 4671 |
| #40 | 🇭🇺hu | 10 | 0,93 | 3490 | 4651 | |
| #41 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 0,93 | 4692 | 4628 |
| #42 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 1491 | 4401 | |
| #43 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4549 | 4276 | |
| #44 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4074 | 4232 | |
| #45 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 5821 | 4118 | |
| #46 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 2036 | 4079 | |
| #47 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 6925 | 3981 | |
| #48 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 2044 | 3936 | |
| #49 | 🇩🇰dk | 10 | 0,93 | 4559 | 3926 | |
| #50 | 🇷🇴ro | 10 | 0,93 | 8298 | 3906 |
Strona 1 / 19
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym