🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/R)
Tabela wyników oparta o K/R
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 5 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)donk666
- Najwyższe K/R (bieżący widok)1,13
- Wielkość próby (gracze)1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/R = liczba zabójstw ÷ liczba rund.
Informacje o danych
- •K/R liczone jako Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/R | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,13 | 6972 | 4991 | |
| #2 | 🇫🇷fr | 10 | 1,07 | 4699 | 4020 | |
| #3 | 🇨🇳cn | 10 | 1,05 | 7362 | 4814 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6830 | 4604 | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 1,02 | 7926 | 4589 | |
| #6 | 🇫🇷fr | 10 | 1,02 | 9908 | 4131 | |
| #7 | 🇳🇿nz | 10 | 1,01 | 5136 | 4086 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,01 | 3441 | 4022 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4254 | 4231 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4982 | 3820 | |
| #11 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3762 | 4479 | |
| #12 | 🇦🇺au | 10 | 0,99 | 7565 | 4180 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 2912 | 4067 | |
| #14 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 1876 | 3993 | |
| #15 | 🇯🇵jp | 10 | 0,99 | 328 | 3769 | |
| #16 | 🇨🇱cl | 10 | 0,98 | 2180 | 3833 | |
| #17 | 🇨🇿cz | 10 | 0,97 | 10 279 | 3997 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 0,97 | 566 | 3962 | |
| #19 | 🇺🇸us | 10 | 0,97 | 7557 | 3808 | |
| #20 | 🇯🇵jp | 10 | 0,97 | 6774 | 3783 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 0,96 | 8731 | 4511 | |
| #22 | 🇨🇳cn | 10 | 0,96 | 3117 | 4289 | |
| #23 | 🇩🇰dk | 10 | 0,96 | 6638 | 4206 | |
| #24 | 🇵🇱pl | 10 | 0,96 | 5586 | 4098 | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 10 945 | 4647 | |
| #26 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6558 | 4185 | |
| #27 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 3804 | 4158 | |
| #28 | 🇫🇷fr | 10 | 0,95 | 6231 | 4019 | |
| #29 | M Momo | 🇵🇰pk | 10 | 0,95 | 5097 | 4001 |
| #30 | 🇸🇪se | 10 | 0,95 | 4454 | 3899 | |
| #31 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 11 856 | 3855 | |
| #32 | W Wign | 🇦🇺au | 10 | 0,95 | 4389 | 3855 |
| #33 | 🇮🇱il | 10 | 0,94 | 7510 | 4725 | |
| #34 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 2771 | 4289 | |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 5716 | 4154 | |
| #36 | 🇻🇳vn | 10 | 0,94 | 6841 | 3912 | |
| #37 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 7267 | 3905 | |
| #38 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 2241 | 3878 | |
| #39 | V Vej | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 10 728 | 3866 |
| #40 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 1342 | 3838 | |
| #41 | 🇩🇰dk | 10 | 0,94 | 4338 | 3782 | |
| #42 | 🇺🇿uz | 10 | 0,93 | 7142 | 4892 | |
| #43 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 0,93 | 4666 | 4614 |
| #44 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6085 | 4513 |
| #45 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4026 | 4473 | |
| #46 | 🇭🇺hu | 10 | 0,93 | 3438 | 4299 | |
| #47 | 🇧🇾by | 10 | 0,93 | 5102 | 4181 | |
| #48 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4481 | 4170 | |
| #49 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 1461 | 4161 | |
| #50 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 5814 | 4096 |
Strona 1 / 20