🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/R)
Tabela wyników oparta o K/R
Łącznie 947 graczy
Zaktualizowano: 19 kwi, 02:32
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)donk666
- Najwyższe K/R (bieżący widok)1,13
- Wielkość próby (gracze)1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/R = liczba zabójstw ÷ liczba rund.
Informacje o danych
- •K/R liczone jako Total Kills ÷ Total Rounds (extended stats).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/R | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇰🇷kr | 10 | 1,13 | 7011 | 5012 | |
| #2 | 🇫🇷fr | 10 | 1,07 | 4732 | 4017 | |
| #3 | 🇨🇳cn | 10 | 1,05 | 7390 | 4724 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,05 | 6855 | 4510 | |
| #5 | 🇫🇷fr | 10 | 1,02 | 10 035 | 4082 | |
| #6 | 🇯🇲jm | 10 | 1,02 | 374 | 3993 | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 1,01 | 7965 | 4463 | |
| #8 | 🇺🇸us | 10 | 1,01 | 3668 | 3997 | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,00 | 4269 | 4061 | |
| #10 | 🇺🇦ua | 10 | 0,99 | 3778 | 4643 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 0,99 | 3000 | 4193 | |
| #12 | 🇲🇳mn | 10 | 0,99 | 2041 | 3911 | |
| #13 | 🇨🇿cz | 10 | 0,98 | 10 415 | 3936 | |
| #14 | 🇨🇳cn | 10 | 0,96 | 3120 | 4317 | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 0,96 | 9059 | 4243 | |
| #16 | 🇱🇻lv | 10 | 0,96 | 8088 | 3921 | |
| #17 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6790 | 4739 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 11 115 | 4667 | |
| #19 | 🇩🇰dk | 10 | 0,95 | 6597 | 4287 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 0,95 | 3835 | 4249 | |
| #21 | 🇧🇷br | 10 | 0,95 | 12 044 | 4171 | |
| #22 | 🇱🇧lb | 10 | 0,95 | 5214 | 3918 | |
| #23 | 🇸🇪se | 10 | 0,95 | 4459 | 3868 | |
| #24 | 🇧🇾by | 10 | 0,94 | 5226 | 4680 | |
| #25 | 🇻🇳vn | 10 | 0,94 | 6916 | 4606 | |
| #26 | 🇼🇫wf | 10 | 0,94 | 2823 | 4532 | |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 5895 | 4479 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 0,94 | 1381 | 4178 | |
| #29 | V Vej | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 10 933 | 4166 |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 777 | 4161 | |
| #31 | 🇹🇷tr | 10 | 0,94 | 7425 | 4010 | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 0,94 | 2245 | 3879 | |
| #33 | 🇮🇱il | 10 | 0,93 | 7604 | 4882 | |
| #34 | J JBa | 🇺🇸us | 10 | 0,93 | 6203 | 4867 |
| #35 | 🇭🇺hu | 10 | 0,93 | 3490 | 4651 | |
| #36 | H h21f | 🇲🇳mn | 10 | 0,93 | 4702 | 4529 |
| #37 | 🇺🇿uz | 10 | 0,93 | 7228 | 4470 | |
| #38 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 1494 | 4370 | |
| #39 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4572 | 4245 | |
| #40 | 🇺🇦ua | 10 | 0,93 | 4074 | 4232 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 5843 | 4225 | |
| #42 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 2052 | 4093 | |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 6925 | 3981 | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 0,93 | 748 | 3975 | |
| #45 | 🇷🇴ro | 10 | 0,93 | 8301 | 3938 | |
| #46 | 🇧🇷br | 10 | 0,93 | 2044 | 3936 | |
| #47 | 🇩🇰dk | 10 | 0,93 | 4573 | 3894 | |
| #48 | 🇮🇱il | 10 | 0,92 | 6345 | 5060 | |
| #49 | 🇧🇷br | 10 | 0,92 | 2927 | 4773 | |
| #50 | 🇯🇵jp | 10 | 0,92 | 4386 | 4620 |
Strona 1 / 19
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym