🏆Ranking FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/D)
Tabela wyników według K/D
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)w0nderful
- Najwyższe K/D (bieżący widok)1,73
- Liczba uwzględnionych graczy1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/D = liczba zabójstw ÷ liczba zgonów.
Informacje o danych
- •K/D pochodzi z FACEIT: „Average K/D Ratio” (statystyki całkowite).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/D | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3796 | 3600 | |
| #2 | J jks | 🇦🇺au | 10 | 1,73 | 2536 | 3577 |
| #3 | 🇳🇿nz | 10 | 1,72 | 5196 | 3516 | |
| #4 | 🇺🇦ua | 10 | 1,68 | 12 987 | 3752 | |
| #5 | M mini | 🇹🇷tr | 10 | 1,67 | 1873 | 3632 |
| #6 | 🇺🇸us | 10 | 1,67 | 788 | 3494 | |
| #7 | 🇩🇰dk | 10 | 1,66 | 8050 | 3561 | |
| #8 | N nqz- | 🇧🇷br | 10 | 1,65 | 1419 | 3851 |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5950 | 4021 | |
| #10 | 🇯🇵jp | 10 | 1,61 | 455 | 3486 | |
| #11 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1505 | 3482 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8407 | 3885 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8387 | 3439 | |
| #14 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 368 | 4045 | |
| #15 | 🇸🇻sv | 10 | 1,58 | 6665 | 3655 | |
| #16 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 8152 | 4289 | |
| #17 | 🇺🇦ua | 10 | 1,57 | 10 428 | 3755 | |
| #18 | 🇦🇶aq | 10 | 1,57 | 4045 | 3616 | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3437 | 3477 | |
| #20 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 4259 | 3510 | |
| #21 | 🇨🇳cn | 10 | 1,55 | 2539 | 3668 | |
| #22 | 🇰🇵kp | 10 | 1,55 | 7182 | 3573 | |
| #23 | 🇺🇸us | 10 | 1,55 | 2727 | 3524 | |
| #24 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 10 239 | 3518 | |
| #25 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2974 | 3847 | |
| #26 | G Grim | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 2473 | 3796 |
| #27 | 🇳🇴no | 10 | 1,54 | 7507 | 3682 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1422 | 3818 | |
| #29 | 🇷🇺ru | 10 | 1,52 | 6891 | 3861 | |
| #30 | 🇬🇷gr | 10 | 1,52 | 4611 | 3458 | |
| #31 | 🇦🇺au | 10 | 1,51 | 7701 | 4133 | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6377 | 3831 | |
| #33 | 🇺🇦ua | 10 | 1,51 | 3367 | 3628 | |
| #34 | 🇧🇾by | 10 | 1,50 | 4392 | 3837 | |
| #35 | 🇵🇱pl | 10 | 1,50 | 6883 | 3696 | |
| #36 | 🇦🇺au | 10 | 1,50 | 4170 | 3647 | |
| #37 | 🇵🇷pr | 10 | 1,50 | 6768 | 3481 | |
| #38 | 🇵🇱pl | 10 | 1,50 | 5657 | 3465 | |
| #39 | 🇧🇷br | 10 | 1,50 | 2244 | 3455 | |
| #40 | 🇩🇰dk | 10 | 1,49 | 6864 | 3790 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 1,49 | 3153 | 3773 | |
| #42 | 🇰🇿kz | 10 | 1,49 | 14 735 | 3749 | |
| #43 | 🇫🇷fr | 10 | 1,49 | 2161 | 3441 | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 1,48 | 4503 | 4340 | |
| #45 | 🇪🇸es | 10 | 1,48 | 8972 | 3928 | |
| #46 | 🇵🇱pl | 10 | 1,48 | 3649 | 3831 | |
| #47 | 🇯🇵jp | 10 | 1,48 | 4527 | 3753 | |
| #48 | 🇷🇺ru | 10 | 1,48 | 6623 | 3701 | |
| #49 | 🇫🇷fr | 10 | 1,48 | 3787 | 3697 | |
| #50 | 🇺🇦ua | 10 | 1,48 | 8240 | 3655 |
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym
💡 Najczęściej zadawane pytania
Kto aktualnie prowadzi w rankingu FACEIT?
Aktualnego lidera rankingu FACEIT zobaczysz na samej górze tabeli na tej stronie. Pozycje odświeżają się codziennie wraz z wynikami nowych meczów.
Co decyduje o wysokim miejscu w rankingu FACEIT?
Gracze CS2 od 8. poziomu (2500+ ELO) regularnie pokazują wysoki poziom gry. Poziom 10 to topowe 3% bazy graczy w systemie FACEIT.
Co oznacza 4000+ ELO w rankingu FACEIT?
4000+ ELO to poziom profesjonalny. Gracze z tego pułapu zwykle występują w turniejach i regularnie zajmują czołowe miejsca w rankingu FACEIT.
Jakie są najwyższe wyniki ELO w CS2?
Najwyższe wyniki ELO wśród zawodowych graczy historycznie przekraczały 5000. Aktualny rekord widać w górnej części tabeli na tej stronie.
Jak dojść do 10. poziomu FACEIT?
Żeby osiągnąć 10. poziom (2000+ ELO), trzeba grać regularnie, taktycznie i w zgranej drużynie. Większości graczy zajmuje to ponad 1000 godzin rozgrywki.
Kogo zaliczamy do elity FACEIT?
Do elity rankingu FACEIT zaliczamy około 100 najlepszych graczy z całego świata. To czołówka konkurencyjnej sceny CS2.