🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/D)
Tabela wyników oparta o K/D
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 5 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)s1n
- Najwyższe K/D (bieżący widok)2,53
- Wielkość próby (gracze)1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/D = liczba zabójstw ÷ liczba zgonów.
Informacje o danych
- •K/D pochodzi z FACEIT: „Average K/D Ratio” (statystyki całkowite).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/D | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 2,53 | 4813 | 3891 |
| #2 | 🇩🇪de | 10 | 2,16 | 6653 | 4427 | |
| #3 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3762 | 4479 | |
| #4 | 🇧🇷br | 10 | 1,73 | 2937 | 3895 | |
| #5 | J jks | 🇦🇺au | 10 | 1,73 | 2517 | 3874 |
| #6 | 🇳🇿nz | 10 | 1,72 | 5136 | 4086 | |
| #7 | 🇺🇦ua | 10 | 1,70 | 12 545 | 4274 | |
| #8 | 🇫🇷fr | 10 | 1,70 | 4699 | 4020 | |
| #9 | 🇯🇵jp | 10 | 1,70 | 328 | 3769 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,67 | 566 | 3962 | |
| #11 | 🇺🇸us | 10 | 1,65 | 3441 | 4022 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,65 | 5569 | 3816 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5814 | 4096 | |
| #14 | 🇯🇵jp | 10 | 1,62 | 6774 | 3783 | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 1,61 | 360 | 3799 | |
| #16 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 2846 | 4427 | |
| #17 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1461 | 4161 | |
| #18 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 876 | 3973 | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 1,60 | 8128 | 3789 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8120 | 4123 | |
| #21 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 3117 | 4289 | |
| #22 | 🇫🇷fr | 10 | 1,58 | 6231 | 4019 | |
| #23 | 🇷🇺ru | 10 | 1,58 | 3926 | 3941 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 7926 | 4589 | |
| #25 | 🇸🇴so | 10 | 1,57 | 10 051 | 4316 | |
| #26 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3372 | 3900 | |
| #27 | J JDC | 🇩🇪de | 10 | 1,57 | 2769 | 3814 |
| #28 | 🇷🇺ru | 10 | 1,56 | 4254 | 4231 | |
| #29 | 🇧🇾by | 10 | 1,56 | 7051 | 4114 | |
| #30 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 2445 | 3977 | |
| #31 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 9908 | 4131 | |
| #32 | 🇨🇱cl | 10 | 1,55 | 2180 | 3833 | |
| #33 | 🇰🇿kz | 10 | 1,55 | 6949 | 3797 | |
| #34 | 🇩🇰dk | 10 | 1,55 | 4338 | 3782 | |
| #35 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2771 | 4289 | |
| #36 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 5716 | 4154 | |
| #37 | 🇱🇺lu | 10 | 1,54 | 1749 | 3932 | |
| #38 | 🇷🇺ru | 10 | 1,54 | 3793 | 3787 | |
| #39 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1342 | 3838 | |
| #40 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 7557 | 3808 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 1,53 | 943 | 3767 | |
| #42 | 🇺🇸us | 10 | 1,52 | 5235 | 4367 | |
| #43 | 🇵🇱pl | 10 | 1,52 | 2870 | 4154 | |
| #44 | 🇪🇸es | 10 | 1,52 | 3539 | 4010 | |
| #45 | 🇲🇳mn | 10 | 1,52 | 9374 | 3876 | |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6226 | 4672 | |
| #47 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6830 | 4604 | |
| #48 | 🇦🇺au | 10 | 1,51 | 7565 | 4180 | |
| #49 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 5586 | 4098 | |
| #50 | 🇱🇻lv | 10 | 1,51 | 7383 | 3925 |
Strona 1 / 20