🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/D)
Tabela wyników oparta o K/D
Łącznie 949 graczy
Zaktualizowano: 21 kwi, 02:32
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)s1n
- Najwyższe K/D (bieżący widok)2,52
- Wielkość próby (gracze)1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/D = liczba zabójstw ÷ liczba zgonów.
Informacje o danych
- •K/D pochodzi z FACEIT: „Average K/D Ratio” (statystyki całkowite).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/D | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 2,52 | 4845 | 3964 |
| #2 | 🇩🇪de | 10 | 2,16 | 6711 | 4523 | |
| #3 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3778 | 4643 | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 1,71 | 448 | 3978 | |
| #5 | 🇫🇷fr | 10 | 1,70 | 4732 | 4017 | |
| #6 | 🇨🇽cx | 10 | 1,69 | 12 768 | 4124 | |
| #7 | 🇺🇸us | 10 | 1,65 | 3689 | 4026 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5858 | 4537 | |
| #9 | 🇯🇵jp | 10 | 1,62 | 6803 | 3919 | |
| #10 | 🇧🇷br | 10 | 1,61 | 2930 | 4776 | |
| #11 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1494 | 4370 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 777 | 4186 | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8233 | 4086 | |
| #14 | 🇧🇷br | 10 | 1,59 | 904 | 3905 | |
| #15 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 3120 | 4317 | |
| #16 | 🇫🇷fr | 10 | 1,58 | 6485 | 3951 | |
| #17 | 🇩🇰dk | 10 | 1,57 | 10 176 | 4484 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 7966 | 4434 | |
| #19 | 🇧🇹bt | 10 | 1,57 | 4003 | 4157 | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3397 | 4093 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 1,56 | 4269 | 4061 | |
| #22 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 4211 | 3896 | |
| #23 | 🇧🇾by | 10 | 1,55 | 7267 | 4561 | |
| #24 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 10 042 | 4291 | |
| #25 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 5905 | 4559 | |
| #26 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2824 | 4550 | |
| #27 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1385 | 4221 | |
| #28 | 🇺🇸us | 10 | 1,52 | 5268 | 4466 | |
| #29 | 🇷🇴ro | 10 | 1,52 | 9476 | 4029 | |
| #30 | 🇪🇸es | 10 | 1,52 | 3546 | 3923 | |
| #31 | 🇨🇳cn | 10 | 1,52 | 1929 | 3900 | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6338 | 5002 | |
| #33 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6855 | 4510 | |
| #34 | 🇺🇦ua | 10 | 1,51 | 3325 | 4278 | |
| #35 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 6761 | 4199 | |
| #36 | 🇱🇻lv | 10 | 1,51 | 7383 | 3925 | |
| #37 | 🇧🇬bg | 10 | 1,50 | 3426 | 4403 | |
| #38 | 🇩🇰dk | 10 | 1,50 | 6597 | 4287 | |
| #39 | 🇵🇱pl | 10 | 1,50 | 5645 | 4250 | |
| #40 | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 3835 | 4249 | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 749 | 4005 | |
| #42 | 🇧🇷br | 10 | 1,50 | 2044 | 3936 | |
| #43 | N ne1l | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 1006 | 3906 |
| #44 | 🇧🇷br | 10 | 1,50 | 2033 | 3889 | |
| #45 | 🇧🇬bg | 10 | 1,49 | 14 624 | 4794 | |
| #46 | 🇩🇰dk | 10 | 1,49 | 6798 | 4781 | |
| #47 | 🇧🇾by | 10 | 1,49 | 4348 | 4228 | |
| #48 | 🇦🇿az | 10 | 1,49 | 2017 | 4058 | |
| #49 | 🇧🇷br | 10 | 1,49 | 1332 | 3926 | |
| #50 | 🇱🇻lv | 10 | 1,49 | 8088 | 3921 |
Strona 1 / 19
Chcesz spersonalizowany coaching?
Analiza AI twoich mocnych i słabych stron z indywidualnym planem treningowym