🏆Rankingi FACEIT
Globalny ranking FACEIT (K/D)
Tabela wyników oparta o K/D
Łącznie 1000 graczy
Zaktualizowano: 8 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)s1n
- Najwyższe K/D (bieżący widok)2,53
- Wielkość próby (gracze)1000
- Minimalna liczba meczów50
Definicja metryki
K/D = liczba zabójstw ÷ liczba zgonów.
Informacje o danych
- •K/D pochodzi z FACEIT: „Average K/D Ratio” (statystyki całkowite).
- •Metryki wyliczane na podstawie top 1000 graczy ELO.
- •Metryki odświeżane codziennie razem z rankingiem.
- •W metrykach uwzględniamy graczy z co najmniej 50 meczami.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | K/D | Mecze | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | S s1n | 🇩🇪de | 10 | 2,53 | 4816 | 3914 |
| #2 | 🇩🇪de | 10 | 2,16 | 6657 | 4361 | |
| #3 | 🇺🇦ua | 10 | 1,73 | 3764 | 4477 | |
| #4 | 🇧🇷br | 10 | 1,73 | 2951 | 3933 | |
| #5 | J jks | 🇦🇺au | 10 | 1,73 | 2517 | 3874 |
| #6 | 🇺🇦ua | 10 | 1,70 | 12 548 | 4291 | |
| #7 | 🇫🇷fr | 10 | 1,70 | 4700 | 3992 | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 1,67 | 582 | 3946 | |
| #9 | 🇺🇸us | 10 | 1,65 | 3442 | 3997 | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 1,65 | 5569 | 3816 | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 1,63 | 369 | 3799 | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 1,62 | 5814 | 4096 | |
| #13 | 🇯🇵jp | 10 | 1,62 | 6774 | 3783 | |
| #14 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 2853 | 4303 | |
| #15 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 1466 | 4266 | |
| #16 | 🇧🇷br | 10 | 1,60 | 876 | 3973 | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 1,60 | 8135 | 3813 | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 1,59 | 8123 | 4152 | |
| #19 | 🇨🇳cn | 10 | 1,58 | 3117 | 4289 | |
| #20 | 🇫🇷fr | 10 | 1,58 | 6238 | 3985 | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 1,58 | 3930 | 3880 | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 7948 | 4599 | |
| #23 | 🇸🇴so | 10 | 1,57 | 10 056 | 4282 | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 1,57 | 3372 | 3900 | |
| #25 | J JDC | 🇩🇪de | 10 | 1,57 | 2777 | 3852 |
| #26 | 🇷🇺ru | 10 | 1,56 | 4254 | 4231 | |
| #27 | 🇧🇾by | 10 | 1,56 | 7054 | 4139 | |
| #28 | 🇨🇳cn | 10 | 1,56 | 2447 | 3914 | |
| #29 | 🇫🇷fr | 10 | 1,55 | 9909 | 4149 | |
| #30 | 🇨🇱cl | 10 | 1,55 | 2180 | 3833 | |
| #31 | 🇩🇰dk | 10 | 1,55 | 4343 | 3803 | |
| #32 | 🇰🇿kz | 10 | 1,55 | 6952 | 3764 | |
| #33 | 🇼🇫wf | 10 | 1,54 | 2780 | 4320 | |
| #34 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 5731 | 4136 | |
| #35 | 🇺🇸us | 10 | 1,54 | 1765 | 3914 | |
| #36 | 🇷🇺ru | 10 | 1,54 | 3793 | 3787 | |
| #37 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 1345 | 3838 | |
| #38 | 🇺🇸us | 10 | 1,53 | 7570 | 3777 | |
| #39 | 🇷🇺ru | 10 | 1,53 | 943 | 3767 | |
| #40 | 🇺🇸us | 10 | 1,52 | 5235 | 4367 | |
| #41 | 🇵🇱pl | 10 | 1,52 | 2876 | 4089 | |
| #42 | 🇪🇸es | 10 | 1,52 | 3539 | 4010 | |
| #43 | 🇲🇳mn | 10 | 1,52 | 9375 | 3906 | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6835 | 4624 | |
| #45 | 🇷🇺ru | 10 | 1,51 | 6233 | 4548 | |
| #46 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 5590 | 4055 | |
| #47 | 🇱🇻lv | 10 | 1,51 | 7383 | 3925 | |
| #48 | 🇺🇦ua | 10 | 1,51 | 3229 | 3924 | |
| #49 | 🇵🇱pl | 10 | 1,51 | 6683 | 3779 | |
| #50 | 🇷🇺ru | 10 | 1,50 | 3807 | 4248 |
Strona 1 / 20