🏆Rankingi FACEIT
Ranking FACEIT Rosja (ELO)
Ranking umiejętności graczy w czasie rzeczywistym
Łącznie 340 graczy
Zaktualizowano: 5 mar, 02:02
Najważniejsze dane
- Lider (bieżący widok)qw1nk1
- Najwyższe ELO (bieżący widok)5233
Definicja metryki
ELO to oficjalny wskaźnik umiejętności FACEIT w trybie rankingowym.
Informacje o danych
- •Dane ELO pochodzą z oficjalnego API rankingów FACEIT.
- •Ranking aktualizowany codziennie; zakres to top 1000 EU/NA/SA na region.
- •Region jest zgodny z przypisaniem FACEIT; narodowość może się różnić.
Tabela liderów ELO
| # | Gracz | Kraj | Poziom | ELO | ELO 24h | Zmiana rankingu 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇷🇺ru | 10 | 5233 | +26 | - | |
| #2 | 🇷🇺ru | 10 | 5226 | 0 | - | |
| #3 | 🇷🇺ru | 10 | 4798 | 0 | - | |
| #4 | 🇷🇺ru | 10 | 4722 | 0 | - | |
| #5 | 🇷🇺ru | 10 | 4672 | +27 | - | |
| #6 | 🇷🇺ru | 10 | 4647 | -29 | - | |
| #7 | 🇷🇺ru | 10 | 4646 | -31 | - | |
| #8 | 🇷🇺ru | 10 | 4633 | -107 | - | |
| #9 | 🇷🇺ru | 10 | 4607 | -64 | - | |
| #10 | 🇷🇺ru | 10 | 4604 | -35 | - | |
| #11 | 🇷🇺ru | 10 | 4589 | -28 | - | |
| #12 | 🇷🇺ru | 10 | 4583 | -11 | - | |
| #13 | 🇷🇺ru | 10 | 4577 | -41 | - | |
| #14 | 🇷🇺ru | 10 | 4553 | 0 | - | |
| #15 | 🇷🇺ru | 10 | 4548 | +30 | - | |
| #16 | 🇷🇺ru | 10 | 4526 | 0 | - | |
| #17 | 🇷🇺ru | 10 | 4511 | 0 | - | |
| #18 | 🇷🇺ru | 10 | 4496 | +119 | - | |
| #19 | 🇷🇺ru | 10 | 4495 | -41 | - | |
| #20 | 🇷🇺ru | 10 | 4490 | -93 | - | |
| #21 | 🇷🇺ru | 10 | 4472 | +27 | - | |
| #22 | 🇷🇺ru | 10 | 4469 | +62 | - | |
| #23 | 🇷🇺ru | 10 | 4458 | 0 | - | |
| #24 | 🇷🇺ru | 10 | 4450 | 0 | - | |
| #25 | 🇷🇺ru | 10 | 4435 | +60 | - | |
| #26 | K kise | 🇷🇺ru | 10 | 4429 | +118 | - |
| #27 | 🇷🇺ru | 10 | 4425 | 0 | - | |
| #28 | 🇷🇺ru | 10 | 4401 | +30 | - | |
| #29 | 🇷🇺ru | 10 | 4393 | 0 | - | |
| #30 | 🇷🇺ru | 10 | 4386 | 0 | - | |
| #31 | 🇷🇺ru | 10 | 4382 | +59 | - | |
| #32 | 🇷🇺ru | 10 | 4378 | +146 | - | |
| #33 | 🇷🇺ru | 10 | 4373 | 0 | - | |
| #34 | 🇷🇺ru | 10 | 4367 | 0 | - | |
| #35 | 🇷🇺ru | 10 | 4356 | 0 | - | |
| #36 | 🇷🇺ru | 10 | 4345 | 0 | - | |
| #37 | 🇷🇺ru | 10 | 4322 | 0 | - | |
| #38 | N nbl- | 🇷🇺ru | 10 | 4320 | 0 | - |
| #39 | 🇷🇺ru | 10 | 4320 | 0 | - | |
| #40 | 🇷🇺ru | 10 | 4310 | 0 | - | |
| #41 | 🇷🇺ru | 10 | 4303 | +25 | - | |
| #42 | 🇷🇺ru | 10 | 4303 | +1 | - | |
| #43 | 🇷🇺ru | 10 | 4289 | -30 | - | |
| #44 | 🇷🇺ru | 10 | 4286 | 0 | - | |
| #45 | 🇷🇺ru | 10 | 4285 | +61 | - | |
| #46 | 🇷🇺ru | 10 | 4273 | -2 | - | |
| #47 | 🇷🇺ru | 10 | 4262 | 0 | - | |
| #48 | - -k0s | 🇷🇺ru | 10 | 4262 | -36 | - |
| #49 | 🇷🇺ru | 10 | 4259 | 0 | - | |
| #50 | 🇷🇺ru | 10 | 4258 | +28 | - |
Strona 1 / 7